INTERNE COMPETITIE 18-06-2009 (CYCLUS 4 RONDE 8) |
Kampioensgroep | |||
---|---|---|---|
Sander van der Vlugt | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Marc van der Ham | - | John Pouwels | 0 - 1 |
Ed Eveleens | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
Rob Splint | - | Erik H. Middelkoop | 0 - 1 |
Willem van Dalen | - | Bob Ameling | ½ - ½ |
oneven: | Arno Middelkoop | ||
afwezig m.k.: | Arthur Pijpers | ||
Rinze Mulders | |||
Jan Willem Duijzer | |||
Marco Kirana | |||
Groep A | |||
---|---|---|---|
Peter Heek | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Gerard Arp | - | Jan de Pree | ½ - ½ |
Jelmer Westmaas | - | Bob de Jong | 1 - 0 |
Wouter Bik | - | Frank Michielen | ½ - ½ |
Rogier Zoun | - | Hans van Asperen | 1 - 0 |
afwezig m.k.: | Thom Beeren | ||
Otto Boot | |||
Hugo van Diepen | |||
Yvonne Ferrier | |||
Tony Goudriaan | |||
Piet Hanemaaijer | |||
Nancy Kirana | |||
Han Perluka | |||
Paul Pettinga | |||
Hans Rens | |||
Alfons Termaat | |||
Dick de Witt | |||
Ritesh Moelchand | |||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Arie Franke | - | Olivia Meng | ½ - ½ |
Hao Meng | - | Henk de Vreede | 1 - 0 |
André Corpeleijn | - | Erik Middelkoop | ½ - ½ |
Wim van der Ham | - | Eric Caspers | ½ - ½ |
Rina Westerduin | - | Bram Doeves | 0 - 1 |
Leon Mooren | - | Rob Albers | 0 - 1 |
oneven: | Arent Modderman | ||
afwezig m.k.: | Husham Al Sam | ||
Thomas van Beekum | |||
Stefan Buchly | |||
Dave Eijsbroek | |||
Jan Hoetmer | |||
Setiawan Kirana | |||
Hans van Lis | |||
Will Mac Gillavry | |||
Theo van Onzen | |||
Jaimy Soeterbroek | |||
Piet Soeterbroek | |||
Frits Varenkamp | |||
Frans Andriessen sr | |||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 ![]() Cyclus 1 ronde 2 ![]() Cyclus 1 ronde 3 ![]() Cyclus 1 ronde 4 ![]() Cyclus 1 ronde 5 ![]() Cyclus 1 ronde 6 ![]() Cyclus 1 ronde 7 ![]() Cyclus 1 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 ![]() Cyclus 2 ronde 2 ![]() Cyclus 2 ronde 3 ![]() Cyclus 2 ronde 4 ![]() Cyclus 2 ronde 5 ![]() Cyclus 2 ronde 6 ![]() Cyclus 2 ronde 7 ![]() Cyclus 2 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 ![]() Cyclus 3 ronde 2 ![]() Cyclus 3 ronde 3 ![]() Cyclus 3 ronde 4 ![]() Cyclus 3 ronde 5 ![]() Cyclus 3 ronde 6 ![]() Cyclus 3 ronde 7 ![]() Cyclus 3 ronde 8 ![]() Eindstanden ![]() |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 ![]() Cyclus 4 ronde 2 ![]() Cyclus 4 ronde 3 ![]() Cyclus 4 ronde 4 ![]() Cyclus 4 ronde 5 ![]() Cyclus 4 ronde 6 ![]() Cyclus 4 ronde 7 ![]() Cyclus 4 ronde 8 (18-06-2009) Cyclus 4 ronde 9 ![]() Eindstanden ![]() |