INTERNE COMPETITIE 23-10-2008 (CYCLUS 1 RONDE 7) |
Groep A | |||
---|---|---|---|
Nancy Kirana | - | Rinze Mulders | 0 - 1 |
Ed Eveleens | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
Bob Ameling | - | Bob de Jong | 1 - 0 |
Jan de Pree | - | Maurice Manoch | 1 - 0 R |
Wouter Bik | - | Frits Varenkamp | 1 - 0 |
wedstrijdleider: | Thomas van Beekum | ||
Botwinnik 1: | Stefan Buchly (0) | ||
Roger Meng (½) | |||
Marco Kirana (1) | |||
Arno Middelkoop (1) | |||
Ruben s'Jacob (1) | |||
Arthur Pijpers (0) | |||
Botwinnik 2: | Dave Eijsbroek (0) | ||
Peter Heek (0) | |||
John Pouwels (1) | |||
Frank Michielen (1) | |||
Erik H. Middelkoop (1) | |||
Lourens Smaal (½) | |||
Sander v.d. Vlugt (0) | |||
afwezig m.k.: | Thom Beeren | ||
Jan Willem Duijzer | |||
Yvonne Ferrier | |||
Dick de Witt | |||
afwezig z.k.: | Maurice Manoch | ||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Han Perluka | - | Erik Middelkoop | ½ - ½ |
Piet Soeterbroek | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
Jelmer Westmaas | - | Husham Al Sam | 1 - 0 |
Will MacGillavry | - | Seroud Aga | 0 - 1 |
Paul Pettinga | - | Piet Hanemaaijer | 0 - 1 R |
Bram Doeves | - | André Corpeleijn | ½ - ½ |
Peter Rijsdijk | - | Arie Franke | 1 - 0 |
Frans Andriessen sr | - | Henk de Vreede | 0 - 1 |
Setiawan Kirana | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
Hans Rens | - | Hao Meng | 0 - 1 |
Arent Modderman | - | Jaimy Soeterbroek | ½ - ½ |
Rina Westerduin | - | Hans van Asperen | 0 - 1 |
Wim van der Ham | - | Rob Albers | 1 - 0 |
afwezig m.k.: | Eric Caspers | ||
Hans van Lis | |||
Leon Mooren | |||
Theo van Onzen | |||
Ritesh Moelchand | |||
Louis Piek | |||
afwezig z.k.: | Paul Pettinga | ||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (04-09-2008) Cyclus 1 ronde 2 (11-09-2008) Cyclus 1 ronde 3 (18-09-2008) Cyclus 1 ronde 4 (25-09-2008) Cyclus 1 ronde 5 (09-10-2008) Cyclus 1 ronde 6 (16-10-2008) Cyclus 1 ronde 7 (23-10-2008) Cyclus 1 ronde 8 (30-10-2008) Eindstanden |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (06-11-2008) Cyclus 2 ronde 2 (13-11-2008) Cyclus 2 ronde 3 (27-11-2008) Cyclus 2 ronde 4 (04-12-2008) Cyclus 2 ronde 5 (11-12-2008) Cyclus 2 ronde 6 (18-12-2008) Cyclus 2 ronde 7 (08-01-2009) Cyclus 2 ronde 8 (15-01-2009) Eindstanden |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (22-01-2009) Cyclus 3 ronde 2 (29-01-2009) Cyclus 3 ronde 3 (12-02-2009) Cyclus 3 ronde 4 (19-02-2009) Cyclus 3 ronde 5 (26-02-2009) Cyclus 3 ronde 6 (05-03-2009) Cyclus 3 ronde 7 (12-03-2009) Cyclus 3 ronde 8 (19-03-2009) Eindstanden |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (26-03-2009) Cyclus 4 ronde 2 (09-04-2009) Cyclus 4 ronde 3 (16-04-2009) Cyclus 4 ronde 4 (07-05-2009) Cyclus 4 ronde 5 (14-05-2009) Cyclus 4 ronde 6 (04-06-2009) Cyclus 4 ronde 7 (11-06-2009) Cyclus 4 ronde 8 (18-06-2009) Cyclus 4 ronde 9 (02-07-2009) Eindstanden |