INTERNE COMPETITIE 11-06-2009 (CYCLUS 4 RONDE 7) |
Kampioensgroep | |||
---|---|---|---|
Roger Meng | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
John Pouwels | - | Arno Middelkoop | ½ - ½ |
Ruben s'Jacob | - | Sander van der Vlugt | 0 - 1 |
Rob Splint | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
Erik H. Middelkoop | - | Ed Eveleens | 1 - 0 |
oneven: | Bob Ameling | ||
afwezig m.k.: | Arthur Pijpers | ||
Rinze Mulders | |||
Jan Willem Duijzer | |||
Marco Kirana | |||
Groep A | |||
---|---|---|---|
Maurice Manoch | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
Gerard Arp | - | Rogier Zoun | 1 - 0 |
Hans Rens | - | Bob de Jong | 0 - 1 |
Jan de Pree | - | Ritesh Moelchand | 0 - 1 |
Frank Michielen | - | Tony Goudriaan | ½ - ½ |
Piet Hanemaaijer | - | Hugo van Diepen | 0 - 1 |
afwezig m.k.: | Hans van Asperen | ||
Yvonne Ferrier | |||
Peter Heek | |||
Nancy Kirana | |||
Han Perluka | |||
Paul Pettinga | |||
Alfons Termaat | |||
Dick de Witt | |||
Otto Boot | |||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Arie Franke | - | Hao Meng | 1 - 0 |
Olivia Meng | - | Erik Middelkoop | 1 - 0 |
Henk de Vreede | - | Will Mac Gillavry | 0 - 1 |
Husham Al Sam | - | André Corpeleijn | 0 - 1 |
Rob Albers | - | Wim van der Ham | 0 - 1 |
Piet Soeterbroek | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
Arent Modderman | - | Eric Caspers | 0 - 1 |
afwezig m.k.: | Thomas van Beekum | ||
Stefan Buchly | |||
Bram Doeves | |||
Dave Eijsbroek | |||
Jan Hoetmer | |||
Setiawan Kirana | |||
Hans van Lis | |||
Theo van Onzen | |||
Jaimy Soeterbroek | |||
Frits Varenkamp | |||
Rina Westerduin | |||
afwezig z.k.: | Frans Andriessen sr | ||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (04-09-2008) Cyclus 1 ronde 2 (11-09-2008) Cyclus 1 ronde 3 (18-09-2008) Cyclus 1 ronde 4 (25-09-2008) Cyclus 1 ronde 5 (09-10-2008) Cyclus 1 ronde 6 (16-10-2008) Cyclus 1 ronde 7 (23-10-2008) Cyclus 1 ronde 8 (30-10-2008) Eindstanden |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (06-11-2008) Cyclus 2 ronde 2 (13-11-2008) Cyclus 2 ronde 3 (27-11-2008) Cyclus 2 ronde 4 (04-12-2008) Cyclus 2 ronde 5 (11-12-2008) Cyclus 2 ronde 6 (18-12-2008) Cyclus 2 ronde 7 (08-01-2009) Cyclus 2 ronde 8 (15-01-2009) Eindstanden |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (22-01-2009) Cyclus 3 ronde 2 (29-01-2009) Cyclus 3 ronde 3 (12-02-2009) Cyclus 3 ronde 4 (19-02-2009) Cyclus 3 ronde 5 (26-02-2009) Cyclus 3 ronde 6 (05-03-2009) Cyclus 3 ronde 7 (12-03-2009) Cyclus 3 ronde 8 (19-03-2009) Eindstanden |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (26-03-2009) Cyclus 4 ronde 2 (09-04-2009) Cyclus 4 ronde 3 (16-04-2009) Cyclus 4 ronde 4 (07-05-2009) Cyclus 4 ronde 5 (14-05-2009) Cyclus 4 ronde 6 (04-06-2009) Cyclus 4 ronde 7 (11-06-2009) Cyclus 4 ronde 8 (18-06-2009) Cyclus 4 ronde 9 (02-07-2009) Eindstanden |