INTERNE COMPETITIE 05-03-2009 (CYCLUS 3 RONDE 6) |
Groep A | |||
---|---|---|---|
Jan Willem Duijzer | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
Bob Ameling | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Arno Middelkoop | - | Rinze Mulders | 1 - 0 |
Han Perluka | - | Wouter Bik | ½ - ½ |
Erik H. Middelkoop | - | Bob de Jong | 1 - 0 |
Willem van Dalen | - | Jan de Pree | 0 - 1 |
Piet Hanemaaijer | - | Thom Beeren | 1 - 0 |
Gerard Arp | - | Ed Eveleens | 0 - 1 |
Alfons Termaat | - | Paul Pettinga | 1 - 0 |
Botwinnik 1: | Peter Heek (0) | ||
Frank Michielen (0) | |||
Botwinnik 8: | Rogier Zoun (1) | ||
Jelmer Westmaas (1) | |||
afwezig m.k.: | Hans van Asperen | ||
Hugo van Diepen | |||
Yvonne Ferrier | |||
Tony Goudriaan | |||
Marco Kirana | |||
Arthur Pijpers | |||
John Pouwels | |||
Lourens Smaal | |||
Sander v.d. Vlugt | |||
Groep B | |||
---|---|---|---|
Maurice Manoch | - | Otto Boot | 1 - 0 |
Henk de Vreede | - | Rob Splint | 0 - 1 |
Eric Caspers | - | Erik Middelkoop | 0 - 1 |
André Corpeleijn | - | Hans Rens | 1 - 0 |
Will Mac Gillavry | - | Bram Doeves | ½ - ½ |
Frits Varenkamp | - | Arie Franke | ½ - ½ |
Seroud Aga | - | Arent Modderman | 0 - 1 R |
Louis Piek | - | Rob Albers | 0 - 1 R |
Wim van der Ham | - | Husham Al Sam | 0 - 1 |
Botwinink 8: | Hao Meng (1) | ||
Leon Mooren (1) | |||
Olivia Meng (1) | |||
Ritesh Moelchand (1) | |||
afwezig m.k.: | Stefan Buchly | ||
Dave Eijsbroek | |||
Jan Hoetmer | |||
Setiawan Kirana | |||
Hans van Lis | |||
Theo van Onzen | |||
Jaimy Soeterbroek | |||
Piet Soeterbroek | |||
Rina Westerduin | |||
Frans Andriessen sr | |||
afwezig m.k.: | Louis Piek | ||
Seroud Aga | |||
LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand |
CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (04-09-2008) Cyclus 1 ronde 2 (11-09-2008) Cyclus 1 ronde 3 (18-09-2008) Cyclus 1 ronde 4 (25-09-2008) Cyclus 1 ronde 5 (09-10-2008) Cyclus 1 ronde 6 (16-10-2008) Cyclus 1 ronde 7 (23-10-2008) Cyclus 1 ronde 8 (30-10-2008) Eindstanden |
CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (06-11-2008) Cyclus 2 ronde 2 (13-11-2008) Cyclus 2 ronde 3 (27-11-2008) Cyclus 2 ronde 4 (04-12-2008) Cyclus 2 ronde 5 (11-12-2008) Cyclus 2 ronde 6 (18-12-2008) Cyclus 2 ronde 7 (08-01-2009) Cyclus 2 ronde 8 (15-01-2009) Eindstanden |
CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (22-01-2009) Cyclus 3 ronde 2 (29-01-2009) Cyclus 3 ronde 3 (12-02-2009) Cyclus 3 ronde 4 (19-02-2009) Cyclus 3 ronde 5 (26-02-2009) Cyclus 3 ronde 6 (05-03-2009) Cyclus 3 ronde 7 (12-03-2009) Cyclus 3 ronde 8 (19-03-2009) Eindstanden |
CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (26-03-2009) Cyclus 4 ronde 2 (09-04-2009) Cyclus 4 ronde 3 (16-04-2009) Cyclus 4 ronde 4 (07-05-2009) Cyclus 4 ronde 5 (14-05-2009) Cyclus 4 ronde 6 (04-06-2009) Cyclus 4 ronde 7 (11-06-2009) Cyclus 4 ronde 8 (18-06-2009) Cyclus 4 ronde 9 (02-07-2009) Eindstanden |