SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
OPEN NK SNELSCHAAK TEAMS 2006
| EINDSTAND GROEP A (10-12-2006) |
| pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Homburg 1 | 26.0 | 44.0 | 190.0 | 190.00 | Nederlands kampioen |
| 2. | Utrecht 1 | 22.0 | 38.0 | 192.0 | 150.00 | 2e prijs Meesterklasse |
| 3. | Bobby Fischer 1 | 20.0 | 37.5 | 188.0 | 129.00 | 1e prijs 1e klasse KNSB |
| 4. | HMC Calder | 19.0 | 34.5 | 197.0 | 126.00 | 3e prijs Meesterklasse |
| 5. | Max Euwe 1 | 17.0 | 31.0 | 200.0 | 105.50 | 2e prijs 1e klasse KNSB |
| 6. | LSG 1 | 15.0 | 31.0 | 199.0 | 93.50 | |
| 7. | Homburg 2 | 14.0 | 29.0 | 199.0 | 83.50 | 1e prijs 2e klasse KNSB |
| 8. | De Toren | 13.0 | 25.0 | 153.0 | 63.00 | 1e prijs 3e klasse KNSB |
| 9. | Regiohakkers | 13.0 | 24.5 | 199.0 | 82.50 | 2e prijs 3e klasse KNSB |
| 10. | ASV | 13.0 | 23.0 | 141.0 | 60.00 | 3e prijs 3e klasse KNSB |
| 11. | De Wijker Toren | 12.0 | 27.0 | 179.0 | 63.50 | |
| 12. | DD 1 | 12.0 | 27.0 | 150.0 | 60.00 | 2e prijs 2e klasse KNSB |
| 13. | Voorschoten 1 | 12.0 | 24.5 | 139.0 | 58.50 | |
| 14. | RSR Ivoren Toren 1 | 12.0 | 23.5 | 172.0 | 59.00 | 3e prijs 2e klasse KNSB |
| 15. | VAS 1 | 12.0 | 22.5 | 190.0 | 60.00 | |
| 16. | Soest | 11.0 | 25.0 | 153.0 | 58.50 | |
| 17. | Kennemer Comb. 1 | 11.0 | 22.5 | 195.0 | 61.50 | |
| 18. | LSG 2 | 11.0 | 21.5 | 183.0 | 67.50 | |
| 19. | Botwinnik 1 | 11.0 | 21.0 | 183.0 | 65.00 | |
| 20. | Utrecht 3 | 10.0 | 23.5 | 135.0 | 49.00 | |
| 21. | Max Euwe 2 | 10.0 | 23.0 | 142.0 | 47.50 | |
| 22. | Rijswijk 1 | 10.0 | 21.5 | 144.0 | 51.50 | |
| 23. | ZSG 1 | 10.0 | 21.5 | 141.0 | 48.00 | |
| 24. | Utrecht 2 | 9.0 | 22.0 | 141.0 | 45.50 | |
| 25. | LSG 3 | 7.0 | 17.5 | 140.0 | 30.50 | |
| 26. | Amersfoort 1 | 6.0 | 15.0 | 149.0 | 31.50 | |
| BOTWINNIK 1 INDIVIDUEEL |
| bord 1 | Eugène Verwiel | 5.5 uit 13 |
| bord 2 | Tony Goudriaan | 4.0 uit 13 |
| bord 3 | Stefan Buchly | 5.5 uit 13 |
| bord 4 | Jan Willem Duijzer | 6.0 uit 13 |