EINDSTAND GROEP D |
pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zwijndrecht | 19.0 | 33.5 | - | - |
2. | Aartswoud 3 | 16.0 | 29.5 | - | - |
3. | Botwinnik 5 | 16.0 | 27.0 | - | - |
4. | Botwinink 4 | 14.0 | 26.0 | - | - |
5. | Vogelwijk 3 | 10.0 | 19.0 | - | - |
6. | Bobby Fischer 4 | 10.0 | 18.0 | - | - |
7. | Haeghe Ooievaar 2 | 9.0 | 18.0 | - | - |
8. | Bobby Fischer 5 | 7.0 | 13.0 | - | - |
9. | Pomar 2 | 5.0 | 12.0 | - | - |
10. | Bobby Fischer 3 | 2.0 | 13.0 | - | - |
11. | Vogelwijk 4 | 2.0 | 11.0 | - | - |
BOTWINNIK 4 INDIVIDUEEL |
bord 1 | Pepijn Overbeeke | 3.0 uit 7 |
bord 2 | Rinze Mulders | 8.5 uit 10 |
bord 3 | Hugo van Diepen | 8.0 uit 10 |
bord 4 | Wilco Kort | 6.5 uit 10 |
Jonna Severin | 0.0 uit 3 | |
BOTWINNIK 5 INDIVIDUEEL |
bord 1 | Joren Mulder | 4.0 uit 10 |
bord 2 | Caspar Ebben | 7.0 uit 10 |
bord 3 | Jamy Bouman | 6.0 uit 10 |
bord 4 | Sander v.d. Vlugt | 10.0 uit 10 |
|