SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
OPEN NK SNELSCHAAK TEAMS 2005
| EINDSTAND GROEP A-B |
| pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Utrecht 1 | 22.0 | 39.0 | 198.0 | 164.50 | Nederlands kampioen |
| 2. | Homburg | 21.0 | 33.5 | 202.0 | 161.50 | 2e prijs groep A |
| 3. | HMC Calder 1 | 19.0 | 32.5 | 202.0 | 135.50 | 3e prijs groep A |
| 4. | WSC | 17.0 | 32.5 | 203.0 | 124.50 | 1e prijs 2e klasse KNSB |
| 5. | Utrecht 2 | 16.0 | 31.5 | 172.0 | 94.50 | 1e prijs 1e klasse KNSB |
| 6. | Dr. Max Euwe 1 | 16.0 | 31.0 | 207.0 | 116.00 | 2e prijs 1e klasse KNSB |
| 7. | Bobby Fischer 1 | 16.0 | 31.0 | 196.0 | 113.00 | 1e prijs groep B |
| 8. | Stukkenjagers | 16.0 | 30.0 | 211.0 | 116.00 | 1e prijs meesterklasse |
| 9. | Rijswijk 1 | 16.0 | 28.0 | 170.0 | 100.50 | 2e prijs 2e klasse KNSB |
| 10. | De Eenhoorn | 15.0 | 30.0 | 176.0 | 89.50 | 3e prijs 1e klasse KNSB |
| 11. | AAS | 15.0 | 29.5 | 193.0 | 104.00 | 3e prijs 2e klasse KNSB |
| 12. | VAS 2 | 15.0 | 29.5 | 167.0 | 90.50 | 2e prijs groep B |
| 13. | Oegstgeest '80 1 | 15.0 | 28.0 | 176.0 | 90.50 | |
| 14. | VAS 1 | 15.0 | 26.5 | 208.0 | 119.00 | |
| 15. | De Schaakmaat | 14.0 | 30.5 | 197.0 | 88.00 | |
| 16. | Caissa | 14.0 | 28.0 | 185.0 | 96.00 | |
| 17. | DSC 1 | 14.0 | 26.5 | 197.0 | 95.00 | |
| 18. | Alkmaar | 14.0 | 26.0 | 175.0 | 84.00 | 3e prijs groep B |
| 19. | Voorschoten | 13.0 | 29.5 | 175.0 | 83.00 | 1e prijs 3e klasse KNSB |
| 20. | ZSG 1 | 13.0 | 27.0 | 184.0 | 78.50 | 2e prijs 3e klasse KNSB |
| 21. | Soest | 13.0 | 26.5 | 154.0 | 76.50 | 3e prijs 3e klasse KNSB |
| 22. | De Wijker Toren | 13.0 | 26.0 | 202.0 | 91.00 | |
| 23. | Alphen | 13.0 | 25.0 | 170.0 | 78.00 | |
| 24. | Rijswijk 2 | 13.0 | 24.5 | 169.0 | 77.00 | 1e prijs promotieklasse |
| 25. | Utrecht 3 | 13.0 | 24.5 | 160.0 | 73.00 | |
| 26. | Regiohakkers | 12.0 | 26.0 | 177.0 | 71.50 | 2e prijs promotieklasse |
| 27. | Haagse Toren | 12.0 | 24.5 | 137.0 | 51.50 | 3e prijs promotieklasse |
| 28. | Veenendaal | 12.0 | 23.5 | 166.0 | 61.00 | |
| 29. | Leiderdorp | 12.0 | 21.0 | 183.0 | 77.00 | |
| 30. | De Willige Dame | 12.0 | 21.0 | 155.0 | 64.00 | |
| 31. | Meppel 1 | 11.0 | 25.0 | 139.0 | 49.50 | |
| 32. | Botwinnik 1 | 11.0 | 23.5 | 154.0 | 49.00 | |
| 33. | HSG | 11.0 | 23.5 | 140.0 | 49.50 | |
| 34. | Vogelwijk 1 | 11.0 | 23.5 | 128.0 | 46.00 | |
| 35. | Almere | 11.0 | 22.0 | 133.0 | 53.00 | |
| 36. | Dr. Max Euwe 2 | 10.0 | 24.5 | 142.0 | 37.50 | |
| 37. | Bergen op Zoom | 10.0 | 23.0 | 141.0 | 47.00 | |
| 38. | Bloemendaal | 10.0 | 20.0 | 164.0 | 56.50 | |
| 39. | Bobby Fischer 2 | 10.0 | 19.5 | 158.0 | 54.50 | |
| 40 | Scheve Toren 2 | 9.0 | 23.5 | 134.0 | 33.50 | |
| 41. | Meppel 2 | 9.0 | 20.0 | 129.0 | 36.50 | |
| 42. | DSC 2 | 8.0 | 22.0 | 135.0 | 31.50 | |
| 43. | Oegstgeest '80 2 | 8.0 | 20.5 | 135.0 | 33.50 | |
| 44. | HSV | 2.0 | 11.0 | 137.0 | 11.00 | |
| BOTWINNIK 1 INDIVIDUEEL |
| bord 1 | Eugène Verwiel | 8.5 uit 13 |
| bord 2 | Stefan Buchly | 6.5 uit 13 |
| bord 3 | Lourens Smaal | 5.5 uit 13 |
| bord 4 | Sander van der Vlugt | 3.0 uit 13 |