EINDSTAND GROEP B |
pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | WSC | 22.0 | 37.0 | 67.5 | 67.50 |
2. | Alkmaar | 19.0 | 33.0 | 68.5 | 53.75 |
3. | AAS | 15.0 | 28.5 | 69.5 | 43.00 |
4. | Soest | 14.0 | 24.5 | 64.5 | 31.25 |
5. | Overschie | 12.0 | 25.5 | 65.0 | 26.00 |
6. | Botwinnik 1 | 12.0 | 24.5 | 49.0 | 19.75 |
7. | Oegstgeest '80 2 | 12.0 | 20.5 | 68.0 | 30.00 |
8. | DSC 2 | 12.0 | 19.5 | 61.0 | 24.75 |
9. | Alphen 1 | 11.0 | 25.0 | 64.5 | 25.50 |
10. | Moerkapelle | 11.0 | 24.0 | 72.0 | 30.25 |
11. | LSG 3 | 11.0 | 23.0 | 63.0 | 22.25 |
12. | De IJssel | 11.0 | 23.0 | 48.0 | 20.25 |
13. | Oud Zuylen | 11.0 | 22.5 | 71.0 | 29.00 |
14. | Bloemendaal 2 | 11.0 | 22.0 | 60.5 | 22.25 |
15. | De Twee Kastelen | 10.0 | 20.5 | 62.5 | 24.50 |
16. | Vogelwijk 1 | 10.0 | 18.5 | 60.0 | 21.50 |
17. | Castricum | 10.0 | 18.5 | 57.5 | 18.25 |
18. | Amersfoort 1 | 9.0 | 22.0 | 50.5 | 15.00 |
19. | Alphen 2 | 8.0 | 18.0 | 49.0 | 10.75 |
20. | Purmerend 3 | 7.0 | 18.5 | 48.0 | 9.50 |
21. | Oegstgeest '80 3 | 4.0 | 15.5 | 50.0 | 5.25 |
BOTWINNIK 1 INDIVIDUEEL |
bord 1 | Eugène Verwiel | 7.5 uit 10 |
bord 2 | John Pouwels | 6.0 uit 10 |
bord 3 | Stefan Buchley | 5.0 uit 10 |
bord 4 | Lourens Smaal | 6.0 uit 10 |
|