| ZOETERMEER SCHOOLTEAMS (15-01-2005) |
| pos. | school | match | bord | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Floriant | 7.0 | 23.5 | 31.5 | 31.50 |
| 2. | Het Palet 1 | 6.0 | 22.5 | 32.5 | 25.50 |
| 3. | De Buut 1 | 5.0 | 19.0 | 30.0 | 18.00 |
| 4. | De Spelevaert 1 | 5.0 | 19.0 | 29.5 | 16.50 |
| 5. | Prins Claus / Oranje 1 | 5.0 | 18.5 | 34.0 | 21.00 |
| 6. | Paulusschool 1 | 5.0 | 18.5 | 28.5 | 19.25 |
| 7. | 't Schrijverke 2 | 4.5 | 18.0 | 22.5 | 12.75 |
| 8. | Koningin Wilhelmina 1 | 4.5 | 17.5 | 26.0 | 14.00 |
| 9. | Het Palet 5 | 4.5 | 17.0 | 23.5 | 11.75 |
| 10. | Springplank | 4.5 | 16.5 | 28.5 | 17.75 |
| 11. | Het Palet 3 | 4.5 | 15.5 | 31.5 | 16.75 |
| 12. | Het Palet 2 | 4.0 | 16.5 | 28.5 | 12.50 |
| 13. | Het Palet 6 | 4.0 | 16.0 | 26.5 | 12.75 |
| 14. | 't Schrijverke 1 | 4.0 | 14.0 | 28.5 | 14.00 |
| 15. | Vrije school | 4.0 | 13.5 | 23.0 | 12.25 |
| 16. | Het Palet 4 | 3.5 | 15.5 | 27.0 | 11.75 |
| 17. | Meester Verwers 2 | 3.5 | 14.0 | 26.5 | 11.25 |
| 18. | De Schanskorf 2 | 3.5 | 13.5 | 22.5 | 8.75 |
| 19. | Hofvijver 1 | 3.5 | 13.0 | 23.5 | 7.75 |
| 20. | Koningin Wilhelmina 2 | 3.5 | 12.0 | 27.0 | 10.75 |
| 21. | Meester Verwers 1 | 3.5 | 12.0 | 26.0 | 11.25 |
| 22. | De Buut 2 | 3.0 | 15.0 | 23.0 | 7.00 |
| 23. | De Schanskorf 1 | 3.0 | 13.0 | 28.5 | 9.00 |
| 24. | Koningin Wilhelmina 3 | 3.0 | 13.0 | 20.5 | 5.75 |
| 25. | Het Palet 7 | 3.0 | 12.5 | 23.5 | 5.50 |
| 26. | Koningin Beatrix 1 | 3.0 | 12.0 | 26.0 | 9.50 |
| 27. | 't Schijverke 3 | 3.0 | 12.0 | 23.5 | 7.50 |
| 28. | Prins Claus / Oranje 2 | 3.0 | 11.5 | 18.0 | 4.25 |
| 29. | Hofvijver 3 | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 5.50 |
| 30. | Meester Verwers 3 | 2.5 | 12.0 | 23.0 | 6.50 |
| 31. | Koningin Beatrix 2 | 2.5 | 10.5 | 16.5 | 3.00 |
| 32. | Vijverburgh 1 | 2.5 | 9.5 | 21.5 | 6.00 |
| 33. | De Schanskorf 3 | 2.0 | 12.0 | 16.5 | 2.50 |
| 34. | Vijverburgh 2 | 2.0 | 11.5 | 21.5 | 4.75 |
| 35. | Vijverburgh 3 | 2.0 | 8.0 | 16.5 | 3.25 |
| 36. | De Spelevaert 2 | 1.5 | 9.0 | 19.0 | 1.50 |
| 37. | Vijverburgh 4 | 1.0 | 6.0 | 15.5 | 1.25 |
| 38. | Hofvijver | 0.5 | 8.0 | 20.5 | 0.50 |
|
|
| SCHOOLTEAMS 2005 |
|
Eindstand Verslag ![]() |
| INDIVIDUEEL 2005 |
BO groep 3-5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |