ZOETERMEER GROEP 7 (08-01-2005) |
pos. | naam | groep | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc van der Ham | 7 | 7.0 | 30.5 | 30.50 |
2. | Jos Veldhuysen | 7 | 6.0 | 31.0 | 24.00 |
3. | Gayan Teubel | 7 | 6.0 | 30.5 | 23.50 |
4. | Menander van Hooft | 7 | 5.0 | 34.5 | 21.50 |
5. | Berjan den Hartog | 7 | 5.0 | 28.5 | 18.75 |
6. | Lucas Smits | 7 | 5.0 | 25.5 | 15.75 |
7. | Marco Butorac | 7 | 4.5 | 27.0 | 16.25 |
8. | Gidi Strik | 7 | 4.5 | 25.5 | 14.50 |
9. | Ivar Boots | 7 | 4.5 | 25.0 | 13.50 |
10. | Danny Kemper | 7 | 4.0 | 30.5 | 14.00 |
11. | Mischa van Geffen | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.75 |
12. | Hendrik van der Koot | 7 | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
13. | Jeffrey Gielisse | 7 | 4.0 | 27.5 | 9.50 |
14. | Martijn Roggeveen | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
15. | Rik Kuperus | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
16. | Kevin Verwey | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
17. | Jacobus Batelaan | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.25 |
18. | Coeb van der Meulen | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.75 |
19. | Julien Estourgie | 7 | 3.5 | 25.5 | 10.75 |
20. | Kevin Kater | 7 | 3.5 | 22.0 | 10.00 |
21. | Jan Karens | 7 | 3.5 | 20.0 | 6.75 |
22. | Emiel Koolstra | 7 | 3.0 | 28.5 | 10.00 |
23. | Robert Verkaat | 7 | 3.0 | 28.0 | 8.00 |
24. | Owen ten Brakel | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.75 |
25. | Mark de Vries | 7 | 3.0 | 24.5 | 6.75 |
26. | Rob van Elburg | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
27. | Jan Haak | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.25 |
28. | Paul van Dijk | 7 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
29. | Ruben Herwig | 7 | 2.5 | 26.0 | 7.50 |
30. | Duncan Cornelis | 7 | 2.5 | 24.5 | 6.25 |
31. | Alexander Jas | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.50 |
32. | Lars Bol | 7 | 2.5 | 19.5 | 4.00 |
33. | Laureen Smit | 7 | 2.5 | 18.5 | 3.75 |
34. | Ileenja de Jong | 7 | 2.5 | 17.5 | 3.50 |
35. | Erik de Groot | 7 | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
36. | Louisa Buitenhek | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.75 |
37. | Sanne Knollema | 7 | 2.0 | 17.5 | 2.25 |
38. | Ruud Mekkering | 7 | 1.5 | 20.0 | 3.00 |
39. | Christiaan Voogt | 7 | 1.5 | 18.5 | 1.50 |
|
INDIVIDUEEL 2005 |
BO groep 3-5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |
SCHOOLTEAMS 2005 |
Eindstand ![]() Verslag ![]() |