ZOETERMEER SCHOOLTEAMS (04-01-1997) |
pos. | school | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | De Buut 1 | 14 | 26.0 | 694.0 | 470.50 |
2. | Koningin Wilhelmina 1 | 14 | 24.5 | 800.0 | 538.75 |
3. | Koningin Beatrix 1 | 14 | 24.5 | 786.0 | 523.25 |
4. | Het Palet 1 | 14 | 21.5 | 824.0 | 488.25 |
5. | Meester Verwers 1 | 13 | 24.0 | 746.0 | 473.50 |
6. | 't Schrijverke 1 | 12 | 25.5 | 682.0 | 452.00 |
7. | De Springplank 1 | 12 | 23.0 | 704.0 | 423.50 |
8. | Koningin Beatrix 2 | 11 | 22.5 | 730.0 | 428.75 |
9. | De Spelevaert 1 | 11 | 22.0 | 742.0 | 416.50 |
10. | De Buut 2 | 11 | 22.0 | 712.0 | 394.50 |
11. | De Elzenhoek 1 | 11 | 22.0 | 712.0 | 384.25 |
12. | De Tjalk 1 | 10 | 21.0 | 754.0 | 407.00 |
13. | Prins Maurits | 10 | 21.0 | 710.0 | 403.50 |
14. | Meester Verwers 2 | 10 | 20.5 | 678.0 | 351.25 |
15. | Koningin Wilhelmina 2 | 10 | 20.0 | 682.0 | 346.00 |
16. | De Springplank 2 | 10 | 18.5 | 732.0 | 350.00 |
17. | Willem de Zwijger 1 | 10 | 18.5 | 672.0 | 311.00 |
18. | Meester Verwers 3 | 9 | 18.5 | 488.0 | 221.50 |
19. | De Buut 5 | 9 | 18.0 | 514.0 | 205.50 |
20. | 't Schrijverke 2 | 9 | 17.0 | 604.0 | 253.00 |
21. | De Elzenhoek 2 | 8 | 18.5 | 578.0 | 242.50 |
22. | De Buut 4 | 8 | 18.0 | 656.0 | 297.75 |
23. | De Spelevaert 3 | 8 | 17.5 | 476.0 | 170.00 |
24. | 't Plankier | 8 | 15.0 | 592.0 | 217.00 |
25. | De Tjalk 3 | 8 | 13.5 | 666.0 | 224.75 |
26. | Willem de Zwijger 2 | 8 | 12.0 | 736.0 | 214.00 |
27. | De Spelevaert 2 | 7 | 16.5 | 666.0 | 269.00 |
28. | Het Palet 2 | 7 | 16.0 | 526.0 | 173.00 |
29. | Koningin Wilhelmina 3 | 7 | 15.5 | 532.0 | 164.50 |
30. | De Schanskorf | 7 | 13.5 | 594.0 | 142.25 |
31. | De Buut 3 | 7 | 13.0 | 654.0 | 207.00 |
32. | De Tjalk 2 | 7 | 12.5 | 612.0 | 180.00 |
33. | De Buut 6 | 6 | 14.5 | 494.0 | 136.25 |
34. | Koningin Beatrix 3 | 2 | 11.5 | 518.0 | 113.50 |
35. | De Tjalk 4 | 2 | 10.0 | 522.0 | 97.50 |
|
SCHOOLTEAMS 1997 |
Eindstand Verslag ![]() |
INDIVIDUEEL 1997 |
BO groep 3-5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |