BO ZOETERMEER INDIVIDUEEL
1997 GROEP 6
| ZOETERMEER GROEP 6 (11-01-1997) |
| pos. | naam | groep | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Swarts | 6 | 8.0 | 52.0 | 44.00 |
| 2. | Sanne van Diepen | 6 | 8.0 | 50.5 | 43.00 |
| 3. | Mitchel van Zaanen | 6 | 7.5 | 48.5 | 39.00 |
| 4. | Frank Guijt | 6 | 6.0 | 51.5 | 30.00 |
| 5. | Michiel Scholtens | 6 | 6.0 | 50.0 | 30.00 |
| 6. | Martijn Oudshoorn | 6 | 6.0 | 48.0 | 28.00 |
| 7. | Twan van der Poel | 6 | 6.0 | 47.0 | 25.00 |
| 8. | Dennis Kalkhoven | 6 | 6.0 | 42.0 | 23.00 |
| 9. | Gerben v.d. Lubbe | 6 | 5.0 | 43.0 | 24.25 |
| 10. | Carsten Blom | 6 | 5.5 | 40.5 | 19.25 |
| 11. | Kees Liefkens | 6 | 5.0 | 49.5 | 22.00 |
| 12. | Edwin van Enkhuijzen | 6 | 5.0 | 46.5 | 21.50 |
| 13. | Marnix de Bruin | 6 | 5.0 | 46.5 | 20.75 |
| 14. | André Vellekoop | 6 | 5.0 | 44.0 | 20.50 |
| 15. | Irene v.d. Berg | 6 | 5.0 | 42.5 | 18.75 |
| 16. | Robin van Nieuwendijk | 6 | 5.0 | 42.0 | 16.75 |
| 17. | Jeroen Kuip | 6 | 5.0 | 38.0 | 17.00 |
| 18. | Ricardo Bonsang | 6 | 5.0 | 37.0 | 17.50 |
| 19. | Rick Versteegh | 6 | 4.5 | 36.0 | 15.00 |
| 20. | Sebastiaan Corperaal | 6 | 4.0 | 40.0 | 14.50 |
| 21. | Robert-Jan Schroten | 6 | 4.0 | 39.0 | 11.00 |
| 22. | Dennis v.d. Maarel | 6 | 4.0 | 38.0 | 11.75 |
| 23. | Lennart Feijen | 6 | 4.0 | 37.5 | 16.00 |
| 24. | Philip Pennings | 6 | 4.0 | 37.5 | 11.50 |
| 25. | Ariyan Javanpeyar | 6 | 4.0 | 31.5 | 10.50 |
| 26. | Guido Hekhuizen | 6 | 3.5 | 46.5 | 15.50 |
| 27. | Jasper Hopman | 6 | 3.5 | 38.5 | 9.75 |
| 28. | Leonie Vinck | 6 | 3.5 | 35.0 | 9.25 |
| 29. | Martin van Straalen | 6 | 3.5 | 34.0 | 8.50 |
| 30. | Raoul de Bruin | 6 | 3.5 | 33.0 | 5.00 |
| 31. | Tim Geraerds | 6 | 3.5 | 29.5 | 7.00 |
| 32. | Gijs Molsbergen | 6 | 3.0 | 36.5 | 9.00 |
| 33. | Solange v.d. Werf | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.75 |
| 34. | Glenn van Koppen | 6 | 2.0 | 28.5 | 1.25 |
| 35. | Edwin v.d. Tang | 6 | 1.0 | 29.0 | 0.25 |
|
|
| INDIVIDUEEL 1997 |
BO groep 3-5 ![]() BO groep 6 BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |
| SCHOOLTEAMS 1997 |
Eindstand ![]() Verslag ![]() |