BO ZOETERMEER INDIVIDUEEL
2004 GROEP 6
| ZOETERMEER GROEP 6 (10-01-2004) |
| pos. | naam | groep | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc van der Ham | 6 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
| 2. | Jos Veldhuysen | 6 | 6.0 | 34.0 | 27.00 |
| 3. | Jelle van Dongen | 6 | 5.0 | 33.0 | 20.00 |
| 4. | Menander van Hooft | 6 | 5.0 | 31.5 | 18.50 |
| 5. | Jimmy Chen | 6 | 5.0 | 26.0 | 16.50 |
| 6. | Bas van de Lustgraaf | 6 | 4.5 | 33.0 | 18.75 |
| 7. | Gayan Teubel | 6 | 4.5 | 28.0 | 15.25 |
| 8. | Lucas Smit | 6 | 4.5 | 24.5 | 12.75 |
| 9. | Robert Verkaart | 6 | 4.5 | 23.5 | 12.75 |
| 10. | Karsten Paludanus | 6 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 11. | Hendrik van de Koot | 6 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 12. | Coen van der Meulen | 6 | 4.0 | 27.5 | 11.00 |
| 13. | Sanne Veldhuysen | 6 | 4.0 | 26.5 | 11.00 |
| 14. | Bob van Elburg | 6 | 4.0 | 21.5 | 11.50 |
| 15. | Kevin Verweij | 6 | 3.5 | 28.5 | 14.25 |
| 16. | Sanne Knollema | 6 | 3.5 | 21.5 | 9.25 |
| 17. | Gidi Strik | 6 | 3.5 | 21.0 | 8.75 |
| 18. | Beppeke Molenaar | 6 | 3.5 | 20.0 | 6.75 |
| 19. | Berjan den Hartog | 6 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
| 20. | Jan Haak | 6 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 21. | Martijn Roggeveen | 6 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
| 22. | Joost Nibbeling | 6 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 23. | Jamal Warner | 6 | 2.5 | 26.0 | 9.25 |
| 24. | Maarten Klos | 6 | 2.5 | 25.0 | 6.25 |
| 25. | Tim Korthals Altes | 6 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
| 26. | Jan Karens | 6 | 2.5 | 19.5 | 4.25 |
| 27. | Richard Kokx | 6 | 2.5 | 19.0 | 4.25 |
| 28. | Ruben Brunings | 6 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
| 29. | Rodion Pont | 6 | 2.0 | 15.5 | 2.00 |
| 30. | Andy Maduro | 6 | 1.5 | 21.0 | 1.50 |
| 31. | Tresveant Wawoe | 6 | 1.5 | 20.0 | 4.00 |
| 32. | Ferry van Schendel | 6 | 0.5 | 19.5 | 1.75 |
|
|
| INDIVIDUEEL 2004 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 ![]() BO groep 6 BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |
| SCHOOLTEAMS 2004 |
Eindstand ![]() Verslag ![]() |