BO ZOETERMEER INDIVIDUEEL
2004 GROEP 5
| ZOETERMEER GROEP 5 (10-01-2004) |
| pos. | naam | groep | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thom Beeren | 5 | 6.5 | 30.0 | 27.75 |
| 2. | Bastiaan Kauffeld | 5 | 6.0 | 30.0 | 23.50 |
| 3. | Arthur Krijtenberg | 5 | 4.5 | 29.0 | 15.25 |
| 4. | Enzo Vicento | 5 | 4.5 | 28.5 | 16.00 |
| 5. | Jelmer Westmaas | 5 | 4.5 | 28.5 | 14.75 |
| 6. | Daan Neuteboom | 5 | 4.0 | 28.5 | 11.50 |
| 7. | Sander Hartog | 5 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
| 8. | Hilko Kleissen | 5 | 4.0 | 23.0 | 11.50 |
| 9. | Wouter Hollander | 5 | 3.5 | 25.5 | 9.25 |
| 10. | Raward Mahnoud | 5 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
| 11. | Shalin Paudel | 5 | 3.5 | 18.5 | 7.00 |
| 12. | Nadire van der Zwan | 5 | 3.0 | 28.0 | 10.75 |
| 13. | Mike Rosenberg | 5 | 3.0 | 26.5 | 9.75 |
| 14. | Daniëlle van Eijk | 5 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
| 15. | Melvin Visser | 5 | 2.5 | 23.0 | 5.75 |
| 16. | Nawid Pirbux | 5 | 2.5 | 23.0 | 5.25 |
| 17. | Mariëtte Sijbom | 5 | 2.5 | 20.0 | 6.50 |
| 18. | Stephanie v.d. Steen | 5 | 2.5 | 19.0 | 5.50 |
| 19. | Givan Lieuw Hie | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.25 |
| 20. | Steven Khedoe | 5 | 1.0 | 21.0 | 3.00 |
|
|
| INDIVIDUEEL 2004 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |
| SCHOOLTEAMS 2004 |
Eindstand ![]() Verslag ![]() |