SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
OPEN NK RAPID 2005
| EINDSTAND GROEP E (51 DEELNEMERS) |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wageningen | L. van | 1350 | 7.5 | 47.0 | 37.25 |
| 2. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Lohmann | E. | 1338 | 7.0 | 51.5 | 38.50 |
| 4. | Burgers | F. | 1380 | 7.0 | 47.5 | 36.75 |
| 5. | Dijk | M. van | 1000 | 7.0 | 46.5 | 32.75 |
| 6. | Heijer | G. den | 1350 | 6.5 | 47.0 | 29.50 |
| 7. | Hlavaj | N. | 1362 | 6.5 | 46.5 | 31.00 |
| 8. | Heijer | J. den | 1350 | 6.0 | 50.0 | 30.00 |
| 9. | Pauwels | B. | 1000 | 6.0 | 48.5 | 28.00 |
| 10. | Goedegebuur | R. | 1393 | 6.0 | 46.0 | 26.50 |
|
|
| VERSLAG 2005 |
|
Van Erik H. Middelkoop Lees verder ![]() |
| EINDSTANDEN 2005 |
Groep A ![]() Groep B ![]() Groep C ![]() Groep D ![]() Groep E |