SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
OPEN NK RAPID 2005
| EINDSTAND GROEP B (94 DEELNEMERS) |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irwin | M. | 2197 | 7.5 | 49.5 | 40.75 |
| 2. | Ruitenburg | J. van | 2193 | 7.5 | 47.5 | 39.50 |
| 3. | Dijk | H. van | 2243 | 7.0 | 52.0 | 38.00 |
| 4. | Blok | M. | 2174 | 7.0 | 48.5 | 36.00 |
| 5. | Szadkowski | K. | 2194 | 6.5 | 51.0 | 32.75 |
| 6. | Kohler | A. | 2194 | 6.5 | 50.0 | 34.25 |
| 7. | Maes | W. | 2226 | 6.5 | 50.0 | 33.00 |
| 8. | Vliet | G. van | 1992 | 6.5 | 49.5 | 33.25 |
| 9. | Vedder | R. | 2158 | 6.5 | 48.0 | 32.75 |
| 10. | Steenbeckers | F. | 2119 | 6.5 | 42.0 | 28.75 |
| 27. | Verwiel | E. | 2097 | 5.5 | 40.0 | 20.00 |
|
|
| VERSLAG 2005 |
|
Van Erik H. Middelkoop Lees verder ![]() |
| EINDSTANDEN 2005 |
Groep A ![]() Groep B Groep C ![]() Groep D ![]() Groep E ![]() |