SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
OPEN NK RAPID 2005
| EINDSTAND GROEP A (50 DEELNEMERS) |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naiditsch | A. | 2612 | 8.0 | 48.5 | 42.25 |
| 2. | Wely | L. van | 2655 | 6.5 | 52.5 | 35.50 |
| 3. | Glek | I. | 2575 | 6.5 | 52.5 | 34.25 |
| 4. | Seirawan | Y. | 2635 | 6.5 | 51.5 | 35.25 |
| 5. | Doel | E. van der | 2587 | 6.5 | 49.0 | 34.25 |
| 6. | Chuchelov | V. | 2562 | 6.0 | 51.5 | 30.50 |
| 7. | Timman | J. | 2625 | 6.0 | 50.0 | 32.00 |
| 8. | Welling | G. | 2399 | 6.0 | 44.0 | 26.75 |
| 9. | Berelovich | A. | 2571 | 6.0 | 43.0 | 28.00 |
| 10. | Carlier | B. | 2464 | 5.5 | 47.0 | 27.00 |
|
|
| VERSLAG 2005 |
|
Van Erik H. Middelkoop Lees verder ![]() |
| EINDSTANDEN 2005 |
|
Groep A Groep B ![]() Groep C ![]() Groep D ![]() Groep E ![]() |