EINDSTAND HSB PROMOTIEKLASSE (09-04-2009) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botwinnik 1 | 11 | 35 | 4½ | 6½ | 3½ | 5 | 6½ | 5 | 4 | |
2. | Botwinnik 2 | 11 | 31 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | |
3. | DSC 4 | 8 | 30 | 1½ | 3½ | 6 | 6½ | 5 | 3 | 4½ | |
4. | Scheve Toren 1 | 7 | 27½ | 4½ | 4 | 2 | 5½ | 3 | 3 | 5½ | |
5. | WSC 2 | 6 | 26 | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 4½ | 5½ | 6 | |
6. | Promotie 3 | 5 | 25 | 1½ | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | |
7. | DD 3 | 4 | 25 | 3 | 3½ | 5 | 5 | 2½ | 3½ | 2½ | |
8. | Schaakhuis 1 | 4 | 24½ | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 5½ |
BOTWINNIK 2 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
John Pouwels | 7 | 5½ | 0000 | ||
Jan Willem Duijzer | 6 | 5 | 0000 | ||
Dave Eijsbroek | 7 | 4½ | 0000 | ||
Frank Michielen | 7 | 4 | 0000 | ||
Lourens Smaal | 5 | 3½ | 0000 | ||
Erik H. Middelkoop | 7 | 3 | 0000 | ||
Peter Heek | 6 | 2 | 0000 | ||
Maurice Manoch | 2 | 1½ | 0000 | ||
Arno Middelkoop | 1 | 1 | 0000 | ||
Yvonne Ferrier | 6 | 1 | 0000 | ||
Sander van der Vlugt | 2 | 0 | 0000 | ||
|