| ZOETERMEER SCHOOLTEAMS (22-01-2011) |
| pos. | school | match | bord | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Het Palet 1 | 13.0 | 23.5 | 57.0 | 51.50 |
| 2. | De Floriant 1 | 11.0 | 19.0 | 61.0 | 46.00 |
| 3. | Meester Verwers | 9.0 | 17.0 | 53.0 | 34.00 |
| 4. | Het Palet 2 | 9.0 | 16.5 | 56.0 | 28.00 |
| 5. | Prins Claus/Oranjeschool | 9.0 | 16.0 | 59.0 | 33.00 |
| 6. | Piramide 1 | 9.0 | 15.0 | 52.0 | 28.00 |
| 7. | Noordeinde 1 | 8.0 | 17.0 | 65.0 | 28.50 |
| 8. | Hofvijver | 8.0 | 15.0 | 56.0 | 24.50 |
| 9. | Da Vinci 1 | 8.0 | 15.0 | 53.0 | 24.50 |
| 10. | Noordeinde 2 | 8.0 | 14.0 | 50.0 | 19.50 |
| 11. | Piramide 2 | 7.0 | 17.5 | 52.0 | 21.50 |
| 12. | De Floriant 2 | 7.0 | 16.5 | 43.0 | 16.50 |
| 13. | De Spelevaert | 7.0 | 15.0 | 45.0 | 14.50 |
| 14. | Piramide 3 | 7.0 | 11.0 | 46.0 | 16.00 |
| 15. | Da Vinci 3 | 6.0 | 13.5 | 34.0 | 9.00 |
| 16. | Da Vinci 5 | 6.0 | 11.0 | 44.0 | 14.00 |
| 17. | Prinses Margrietschool | 6.0 | 11.0 | 38.0 | 12.50 |
| 18. | Het Palet 3 | 5.0 | 13.0 | 37.0 | 6.00 |
| 19. | Da Vinci 4 | 5.0 | 12.0 | 42.0 | 5.50 |
| 20. | Da Vinci 2 | 4.0 | 12.0 | 50.0 | 11.00 |
| 21. | Piramide 4 | 2.0 | 7.5 | 36.0 | 0.50 |
| INDIVIDUELE UITSLAGEN |
| 1. | Het Palet 1 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Timo Hak | 7 | 5 | |||
| Damian Slappendel | 7 | 6½ | |||
| Ruben Smits | 7 | 6 | |||
| Max Vollebregt | 7 | 6 |
| 2. | De Floriant 1 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Manoch | 7 | 6½ | |||
| Daan van Wisse | 7 | 2 | |||
| Martijn Verheij | 7 | 6½ | |||
| Roland Beekhuijsen | 7 | 4 |
| 3. | Meester Verwers | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vincent van Rijkom | 7 | 7 | |||
| Leo Boontjes | 6 | 5 | |||
| Derk Barth | 5 | 2½ | |||
| Martijn van Gils | 5 | 2½ | |||
| Stefan Pantelic | 5 | 0 |
| 4. | Het Palet 2 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joël Stokvis | 6 | 4 | |||
| Danny Pijl | 5 | 3 | |||
| Lars Janssen | 6 | 2½ | |||
| Max v.d. Bout | 6 | 5 | |||
| Furkan Tekinerdogan | 5 | 2 |
| 5. | Pr. Claus/Oranje | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Groen | 7 | 3 | |||
| Wendy Exterkate | 7 | 2½ | |||
| Lex Janssens | 7 | 4½ | |||
| Stijn de Smit | 7 | 6 |
| 6. | Piramide 1 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Arnoldus | 7 | 4½ | |||
| Neram Soltani | 7 | 3 | |||
| Bram Albertus | 7 | 5½ | |||
| Twan Mooijenkind | 7 | 3 |
| 7. | Noordeinde 1 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Ouwens | 7 | 3 | |||
| Fedde van der Vorm | 7 | 6½ | |||
| Anna Blaauw | 7 | 3½ | |||
| Patrick Kamps | 7 | 4 |
| 8. | Hofvijver | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Hagers | 7 | 5½ | |||
| Franka Hettfleisch | 7 | 4 | |||
| Thomas v.d. Voort | 7 | 2½ | |||
| Rahand Mahmoud | 7 | 3 |
| 9. | Da Vinci 1 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Job | 5 | 0 | |||
| Guy Kanbier | 4 | 3 | |||
| Pim | 6 | 3 | |||
| Kevin | 6 | 3 | |||
| Babak | 6 | 5 | |||
| Cesric | 1 | 1 |
| 10. | Noordeinde 2 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Meike van den Akker | 7 | 3½ | |||
| Bodhi Bouman | 7 | 2½ | |||
| Jesse v.d. Toorn | 7 | 4 | |||
| Luke van Velzen | 7 | 4 |
| 11. | Piramide 2 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rowan van Gessel | 7 | 2 | |||
| Alyssa Remmerswaal | 7 | 4½ | |||
| Benthe Lucas | 7 | 5 | |||
| Julian Rees | 7 | 6 |
| 12. | De Floriant 2 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Albers | 7 | 5½ | |||
| Rina van Woerden | 7 | 3 | |||
| Kirit Kerklaan | 4 | 3 | |||
| Antonia Raducanu | 4 | 3 | |||
| Ioana Raducanu | 3 | 1 | |||
| Tarun Kerklaan | 3 | 1 |
| 13. | De Spelevaert | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tim van den Bulck | 7 | 5 | |||
| Nick Verwey | 7 | 6 | |||
| Rik van den Bulck | 3 | 0 | |||
| Jelle | 4 | 3 | |||
| Jaimy Fisscher | 3 | 0 | |||
| Giovanny Jouvenaar | 4 | 1 |
| 14. | Piramide 3 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Hilkhuijsen | 7 | ½ | |||
| Morris Rees | 7 | 3 | |||
| Diantha Remmerswaal | 7 | 4 | |||
| Sacha Honenstein | 7 | 3½ |
| 15. | De Vinci 3 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Olaf Messelink | 6 | 3 | |||
| Milenka Terkin | 6 | 3 | |||
| Julia Goslawski | 6 | 2½ | |||
| Joram Wendel | 6 | 2 | |||
| Tim | 4 | 3 |
| 16. | De Vinci 5 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikki van Dam | 6 | 2 | |||
| Luca v.d. Linden | 6 | 1½ | |||
| Prashand Debipersad | 5 | 2½ | |||
| Aimee Boersen | 6 | 2 | |||
| Marco | 5 | 1 |
| 17. | Prinses Margriet | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Boris de Groot | 7 | 3½ | |||
| Freek Brinkman | 7 | 4 | |||
| Maurice Baltema | 7 | 0 | |||
| Lucas Vissen | 7 | 3½ |
| 18. | Het Palet 3 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christiaan Bosma | 6 | 3 | |||
| Kilian Witsenburg | 6 | 2½ | |||
| Tristan Tichem | 6 | 3½ | |||
| Dante van Rijn | 5 | 1½ | |||
| Kiki van Rijn | 5 | 2½ |
| 19. | Da Vinci 4 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Milou van Oudenallen | 7 | 3 | |||
| Nasori Sugiharto | 5 | 4 | |||
| Talitha Dames | 7 | 4 | |||
| Aishkant Debipersad | 5 | 1 | |||
| Just | 5 | 2 |
| 20. | Da Vinci 2 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Nijholt | 6 | 2½ | |||
| Zubin Sharma | 7 | 3 | |||
| Cédric Teusink | 7 | 2 | |||
| Cayley Wedemeijer | 7 | 4½ | |||
| Job | 1 | 0 |
| 21. | Piramide 4 | partijen | punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michel van Hartingsveld | 7 | 2 | |||
| Pascal van Hertingsveld | 7 | 1 | |||
| Alba Vriezen | 7 | 3 | |||
| Charlotte van Kruijssen | 7 | 1½ |
| SCHOOLTEAMS 2011 |
|
Eindstand Verslag ![]() |
| INDIVIDUEEL 2011 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |