ZOETERMEER SCHOOLTEAMS (12-01-2008) |
pos. | school | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Het Palet 1 | 12.0 | 20.0 | 466.0 | 315.50 |
2. | Het Palet 2 | 11.0 | 19.0 | 462.0 | 302.25 |
3. | De Buut 1 | 10.0 | 18.5 | 470.0 | 287.00 |
4. | Waterlelie | 10.0 | 18.5 | 466.0 | 289.50 |
5. | Vrije School | 9.0 | 20.0 | 418.0 | 269.50 |
6. | Meester Verwers 1 | 9.0 | 15.5 | 368.0 | 176.50 |
7. | De Floriant 1 | 8.0 | 18.0 | 432.0 | 249.25 |
8. | Noordeinde 1 | 8.0 | 15.5 | 374.0 | 169.75 |
9. | Groene Hart 2 | 8.0 | 15.0 | 398.0 | 205.50 |
10. | Prins Clausschool | 8.0 | 14.5 | 358.0 | 171.50 |
11. | De Floriant 2 | 7.0 | 16.0 | 322.0 | 163.75 |
12. | Noordeinde 2 | 7.0 | 15.5 | 272.0 | 145.50 |
13. | Het Palet 3 | 7.0 | 14.0 | 412.0 | 179.00 |
14. | Wilhelmina | 6.0 | 11.5 | 428.0 | 157.25 |
15. | Meester Verwers 2 | 6.0 | 11.0 | 400.0 | 148.00 |
16. | De Buut 2 | 6.0 | 10.5 | 426.0 | 117.00 |
17. | Hofvijver | 5.0 | 12.0 | 410.0 | 160.25 |
18. | Het Palet 4 | 5.0 | 12.0 | 328.0 | 110.50 |
19. | Groene Hart 1 | 4.0 | 9.0 | 352.0 | 100.75 |
20. | Plankier 1 | 3.0 | 9.0 | 324.0 | 83.00 |
21. | Plankier 2 | 3.0 | 6.5 | 394.0 | 78.25 |
22. | Meester Verwers 3 | 2.0 | 6.5 | 344.0 | 68.75 |
|
SCHOOLTEAMS 2008 |
Eindstand Verslag ![]() |
INDIVIDUEEL 2008 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |