UITSLAGEN GRAND PRIX 7 (23-04-2005) |
pos. | naam | punten | groep | w/v | rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 4.0 | formule 1A | -10 | 1600 |
1 | Roger Meng | 4.0 | formule 1C | +29 | 1129 |
1 | Maurice Manoch | 3.5 | groep 3 | +26 | 936 |
1 | Sebastian Hummel | 4.0 | groep 7 | +31 | 860 |
2 | Arno Middelkoop | 3.0 | formule 1B | +9 | 1226 |
2 | Marc van der Ham | 2.5 | groep 2 | +2 | 985 |
2 | Sander Hartog | 7.0 | groep 18 | +16 | 632 |
3 | Bas van de Lustgraaf | 3.0 | groep 5 | +15 | 871 |
3 | Robert Windmeijer | 2.5 | groep 6 | +5 | 840 |
3 | Jasper Ras | 2.0 | groep 9 | -5 | 767 |
3 | Stefan Schilleman | 5.5 | groep 16 | +11 | 652 |
3 | Sebastian George | 6.0 | groep 28 | +12 | 462 |
4 | Thom Beeren | 2.5 | formule 1C | +8 | 1066 |
4 | Gayan Teubel | 2.5 | groep 2 | +10 | 955 |
4 | Leon Mooren | 2.5 | groep 8 | +2 | 811 |
4 | Aditi Hattangadi | 5.0 | groep 11 | +9 | 712 |
4 | Martijn van der Heide | 5.0 | groep 13 | -3 | 700 |
4 | Nino Muroni | 5.5 | groep 16 | +15 | 644 |
4 | Frank Schilleman | 4.0 | groep 21 | -33 | 488 |
5 | Michael Soeterbroek | 1.0 | groep 1 | -19 | 931 |
5 | Jaimy Soeterbroek | 1.5 | groep 3 | -14 | 897 |
5 | Arthur Krijtenberg | 4.5 | groep 11 | +0 | 701 |
5 | Ruben van Eijk | 4.5 | groep 19 | -12 | 587 |
6 | Wouter Bik | 1.0 | formule 1B | -12 | 1111 |
6 | Olivia Meng | 3.0 | groep 12 | -37 | 693 |
|
UITSLAGEN 2004-2005 |
GP 1 (09-10-2004) GP 2 (06-11-2004) GP 3 (11-12-2004) GP 4 (15-01-2005) GP 5 (26-02-2005) GP 6 (12-03-2005) GP 7 (23-04-2005) |
EINDSTAND 2004-2005 |
Categorie AB Categorie C Categorie D Categorie EH |