JEUGD
EXTERN
GRAND PRIX
GP CYCLUS 2004-2005
GRAND PRIX 6
| UITSLAGEN GRAND PRIX 6 (12-03-2005) |
| pos. | naam | punten | groep | w/v | rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Pijpers | 4.0 | formule 1A | +5 | 1620 |
| 1 | Arno Middelkoop | 3.0 | formule 1C | +16 | 1217 |
| 1 | Roger Meng | 4.5 | groep 3 | +35 | 1085 |
| 1 | Gayan Teubel | 4.0 | groep 7 | +32 | 897 |
| 1 | Rogier Zoun | 7.0 | groep 19 | +48 | 698 |
| 2 | Ruben s'Jacob | 3.5 | formule 1A | +31 | 1470 |
| 2 | Thom Beeren | 3.5 | groep 2 | +28 | 1051 |
| 2 | Sebastian Hummel | 3.0 | groep 9 | +14 | 829 |
| 2 | Leon Mooren | 3.0 | groep 11 | +5 | 782 |
| 2 | Milan Lips | 5.5 | groep 15 | +12 | 735 |
| 3 | Rinze Mulders | 3.0 | formule 1A | +11 | 1498 |
| 3 | Erwin van Eijk | 3.0 | formule 1C | +12 | 1237 |
| 3 | Maurice Manoch | 3.0 | groep 7 | +9 | 892 |
| 3 | Martijn van der Heide | 6.5 | groep 20 | +22 | 671 |
| 3 | Ruben van Eijk | 6.5 | groep 24 | +29 | 610 |
| 4 | Hugo van Diepen | 3.0 | formule 1A | +22 | 1453 |
| 4 | Wouter Bik | 2.5 | groep 1 | +5 | 1123 |
| 4 | Michael Soeterbroek | 2.5 | groep 4 | +1 | 950 |
| 4 | Marc van der Ham | 2.5 | groep 5 | +2 | 940 |
| 5 | Jaimy Soeterbroek | 1.5 | groep 5 | -14 | 903 |
| 5 | Jasper Ras | 1.0 | groep 12 | -24 | 726 |
| 5 | Olivia Meng | 5.0 | groep 15 | +8 | 717 |
| 6 | Robert Windmeijer | 0.0 | groep 7 | -44 | 800 |
|
|
| UITSLAGEN 2004-2005 |
GP 1 (09-10-2004)GP 2 (06-11-2004)GP 3 (11-12-2004)GP 4 (15-01-2005)GP 5 (26-02-2005)GP 6 (12-03-2005) GP 7 (23-04-2005) |
| GP STAND 2004-2005 |
Categorie AB ![]() Categorie C ![]() Categorie D ![]() Categorie EH ![]() |