JEUGD
EXTERN
GRAND PRIX
GP CYCLUS 2004-2005
GRAND PRIX 5
| UITSLAGEN GRAND PRIX 5 (26-02-2005) |
| pos. | naam | punten | groep | w/v | rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben s'Jacob | 3.0 | formule 1A | +25 | 1439 |
| 1 | Hugo van Diepen | 5.0 | formule 1B | +41 | 1431 |
| 1 | Arno Middelkoop | 4.5 | formule 1C | +62 | 1201 |
| 1 | Marc van der Ham | 3.5 | groep 4 | +26 | 938 |
| 1 | Maurice Manoch | 4.5 | groep 6 | +46 | 883 |
| 1 | Gayan Teubel | 4.0 | groep 7 | +32 | 865 |
| 1 | Arthur Krijtenberg | 6.0 | groep 16 | +19 | 701 |
| 1 | Martijn van der Heide | 7.5 | groep 19 | +18 | 762 |
| 1 | Frank Schilleman | 6.5 | groep 29 | +28 | 521 |
| 2 | Wouter Bik | 3.5 | groep 1 | +21 | 1118 |
| 2 | Thom Beeren | 3.0 | groep 3 | +14 | 1023 |
| 2 | Jelmer Westmaas | 3.5 | groep 6 | +22 | 878 |
| 2 | Robert Windmeijer | 4.0 | groep 7 | +38 | 844 |
| 2 | Bas van de Lustgraaf | 4.0 | groep 9 | +34 | 837 |
| 2 | Ruben van Eijk | 6.0 | groep 23 | +26 | 581 |
| 2 | Sander Hartog | 8.5 | groep 24 | +76 | 616 |
| 3 | Arthur Pijpers | 3.0 | formule 1A | -18 | 1615 |
| 3 | Roger Meng | 3.0 | groep 3 | +7 | 1050 |
| 3 | Olivia Meng | 5.0 | groep 15 | -1 | 709 |
| 4 | Erwin van Eijk | 2.0 | formule 1C | -6 | 1225 |
| 4 | Martijn Westmaas | 2.5 | groep 1 | +0 | 1100 |
| 4 | Jasper Ras | 2.0 | groep 10 | -4 | 750 |
| 4 | Leon Mooren | 2.5 | groep 11 | +2 | 777 |
| 5 | Jaimy Soeterbroek | 2.5 | groep 4 | +6 | 917 |
| 5 | Aditi Hattangadi | 2.0 | groep 12 | -14 | 703 |
| 6 | Rinze Mulders | 1.5 | formule 1A | -24 | 1487 |
| 6 | Michael Soeterbroek | 0.0 | groep 2 | -39 | 949 |
| 6 | Stefan Schilleman | 2.5 | groep 14 | -41 | 641 |
|
|
| UITSLAGEN 2004-2005 |
GP 1 (09-10-2004)GP 2 (06-11-2004)GP 3 (11-12-2004)GP 4 (15-01-2004)GP 5 (26-02-2005) GP 6 (12-03-2005)GP 7 (23-04-2005) |
| GP STAND 2004-2005 |
Categorie AB ![]() Categorie C ![]() Categorie D ![]() Categorie EH ![]() |