EINDSTAND GROEP C |
pos. | achternaam | voornaam | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Have | Roland ten | 6.0 | 30.0 | 24.50 |
2. | Zijlstra | Jelle | 5.5 | 33.0 | 24.25 |
3. | Ruiter | Danny de | 5.5 | 29.5 | 21.75 |
4. | Colijn | Erik Jan | 5.0 | 31.5 | 20.50 |
5. | Vries | Jan-Pieter de | 5.0 | 29.5 | 18.00 |
6. | Diepen | Hugo van | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
7. | Eijk | Erwin van | 5.0 | 23.5 | 14.50 |
8. | Ypma | Peter | 4.5 | 25.5 | 15.50 |
9. | Nagelkerke | Tom | 4.0 | 30.0 | 13.25 |
10. | Tan | Jonathan | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
11. | Soeterbroek | Michael | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
12. | Bik | Wouter | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
13. | Vries | Joel de | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
14. | Eijk | Maurice van | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
15. | Linzey | Kenneth | 3.5 | 26.5 | 8.25 |
16. | Dolce | Kenzo | 3.5 | 23.0 | 9.50 |
17. | Soeterbroek | Jaimy | 3.5 | 21.0 | 6.00 |
18. | Marcelis | Paul | 3.5 | 19.5 | 7.25 |
19. | Beeren | Thom | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
20. | Laarhoven | Koen | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
21. | Verbeek | Matthijs | 2.5 | 24.5 | 6.75 |
22. | Onrust | Jasper | 2.5 | 22.5 | 6.75 |
23. | Coumans | Lieske | 2.5 | 22.0 | 6.75 |
24. | Lambregts | Frank | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
25. | Hooft | Menander van | 2.5 | 18.5 | 2.75 |
26. | Heldens | Olivier | 2.5 | 16.5 | 3.25 |
27. | Kauffeld | Bastiaan | 2.0 | 20.5 | 2.00 |
28. | Heldens | Lars | 2.0 | 14.0 | 1.50 |
29. | Linzey | Raoul | 1.5 | 19.5 | 3.75 |
30. | Kleisen | Hilko | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
|
BOTWINNIK RAPID 2003 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP A |
Eerste 10 van 30 6.0 R. Polaczek 6.0 G. van Otten 5.5 I. Coenen 5.5 D. Brokken 5.0 H. Visscher 5.0 H. v.d. Spek 4.5 B. Bannink 4.0 W. Broekman 4.0 M. Tan 4.0 A. van Beek Volledige uitslag A |
EINDSTAND GROEP B |
Eerste 10 van 64 7.0 M. van Putten 6.0 P. Dupain 6.0 N. Harmanus 5.5 J. Akkerboom 5.5 O. van Leeuwen 5.0 H. Stakenburg 5.0 A. Pijpers 5.0 J. Douwes 5.0 M. Zelitchenko 5.0 W. Kort Volledige uitslag B |