BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 2003
| EINDSTAND GROEP B |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Putten | M. van | 1900 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
| 2. | Dupain | P. | 1640 | 6.0 | 32.5 | 25.50 |
| 3. | Harmanus | N. | 1754 | 6.0 | 29.0 | 22.00 |
| 4. | Akkerboom | J. | 1450 | 5.5 | 31.0 | 19.75 |
| 5. | Leeuwen | O. van | 1800 | 5.5 | 27.0 | 21.50 |
| 6. | Stakenburg | H. | 1716 | 5.0 | 32.0 | 19.00 |
| 7. | Pijpers | A. | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |
| 8. | Douwes | J. | 1874 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 9. | Zelitchenko | M. | 1589 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
| 10. | Kort | W. | 5.0 | 28.5 | 19.50 | |
| 11. | Veldhuijsen | K. | 1915 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 12. | Berg | J. v.d. | 1740 | 5.0 | 27.0 | 16.50 |
| 13. | Wezenaar | F. | 5.0 | 26.5 | 14.75 | |
| 14. | Kho | D. | 4.5 | 28.0 | 16.00 | |
| 15. | Kooten | A. van | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
| 16. | Deutekom | Y. | 4.5 | 24.0 | 13.75 | |
| 17. | Versmissen | J. | 1827 | 4.5 | 21.5 | 11.50 |
| 18. | Gloudemans | L. | 1525 | 4.0 | 30.5 | 17.00 |
| 19. | Cheng | N. | 1539 | 4.0 | 28.5 | 14.75 |
| 20. | Onrust | B. | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
| 21. | Troost | C. | 1741 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
| 22. | Arp | G. | 1710 | 4.0 | 26.0 | 12.75 |
| 23. | Colijn | S. | 1385 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
| 24. | Mulders | R. | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
| 25. | Bouman | J. | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
| 26. | Klerk | R. de | 1738 | 4.0 | 22.5 | 11.00 |
| 27. | Eveleens | E. | 4.0 | 21.5 | 10.50 | |
| 28. | Middelkoop | E.H. | 1685 | 3.5 | 28.0 | 11.25 |
| 29. | Zonneveld | J. | 3.5 | 26.5 | 9.00 | |
| 30. | Elburg | J. van | 1811 | 3.5 | 26.0 | 10.00 |
| 31. | Ruigrok | J. | 1614 | 3.5 | 25.5 | 11.25 |
| 32. | Mulder | J. | 1452 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
| 33. | Hamberg | H. | 1744 | 3.5 | 23.5 | 9.25 |
| 34. | Ouwens | P. | 1576 | 3.5 | 22.5 | 8.75 |
| 35. | Vermeulen | J. | 1544 | 3.5 | 22.5 | 7.50 |
| 36. | Meulen | 1550 | 3.0 | 30.5 | 8.75 | |
| 37. | Liempt | M. van | 1495 | 3.0 | 29.5 | 12.00 |
| 38. | Been | K. | 1594 | 3.0 | 28.0 | 8.00 |
| 39. | Berger | O. | 1756 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
| 40. | Westerman | M. | 1100 | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
| 41. | Asperen | H. van | 3.0 | 22.5 | 11.75 | |
| 42. | Ebben | C. | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 43. | Akkerboom | B. | 1830 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
| 44. | Wildemans | A. | 3.0 | 22.0 | 9.00 | |
| 45. | Knijff | J. | 1692 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 46. | Lambregts | Chr. | 3.0 | 21.5 | 8.50 | |
| 47. | Kuijper | H. | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 48. | Vreede | H. de | 1433 | 2.5 | 26.5 | 5.50 |
| 49. | Munnik | T. | 2.5 | 25.5 | 8.75 | |
| 50. | Vlugt | S. v.d. | 1434 | 2.5 | 22.5 | 4.50 |
| 51. | Westerman | R. | 1000 | 2.5 | 22.0 | 4.75 |
| 52. | Tinga | T. | 2.5 | 15.0 | 2.25 | |
| 53. | Onzen | Th. van | 2.0 | 21.5 | 9.25 | |
| 54. | Hoetmer | J. | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
| 55. | Lubbers | R. | 1300 | 2.0 | 21.0 | 3.00 |
| 56. | Cohen Stuart | A. | 1300 | 2.0 | 18.5 | 3.50 |
| 57. | Heij | R. | 2.0 | 17.0 | 1.50 | |
| 58. | Tan | J. | 1700 | 2.0 | 16.5 | 1.50 |
| 59. | Zetten | M. van | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |
| 60. | Pettinga | P. | 1.0 | 21.0 | 2.00 | |
| 61. | Weersma | S. | 1.0 | 21.0 | 1.00 | |
| 62. | Lambregts | C. | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |
| 63. | Vos | H. | 1.0 | 18.0 | 0.50 | |
| 64. | Caspers | E. | 1354 | 0.5 | 19.0 | 1.25 |
|
|
| BOTWINNIK RAPID 2003 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP A |
|
Eerste 10 van 30 6.0 R. Polaczek 6.0 G. van Otten 5.5 I. Coenen 5.5 D. Brokken 5.0 H. Visscher 5.0 H. v.d. Spek 4.5 B. Bannink 4.0 W. Broekman 4.0 M. Tan 4.0 A. van Beek Volledige uitslag A ![]() |
| EINDSTAND GROEP C |
|
Eerste 10 van 30 6.0 R. ten Have 5.5 J. Zijlstra 5.5 D. de Ruiter 5.0 E. Colijn 5.0 J. de Vries 5.0 H. van Diepen 5.0 E. van Eijk 4.5 P. Ypma 4.0 T. Nagelkerke 4.0 J. Tan Volledige uitslag C ![]() |