EINDSTAND GROEP A |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polaczek | R. | 2426 | 6.0 | 31.5 | 26.50 |
2. | Otten | G. van | 1994 | 6.0 | 30.0 | 26.00 |
3. | Coenen | I. | 2057 | 5.5 | 32.0 | 23.00 |
4. | Brokken | D. | 2100 | 5.5 | 29.0 | 20.00 |
5. | Visscher | H. | 2006 | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
6. | Spek | H. v.d. | 2075 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
7. | Bannink | B. | 2267 | 4.5 | 29.0 | 15.00 |
8. | Broekman | W. | 2163 | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
9. | Tan | M. | 2152 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
10. | Beek | A. van | 2203 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
11. | Verwiel | E. | 2070 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
12. | Michielsen | J. | 2238 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
13. | Cheung | J. | 1961 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
14. | Tan | K. | 2298 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
15. | Bij de Vaate | J. | 1900 | 4.0 | 21.5 | 8.50 |
16. | Michielen | F. | 1778 | 3.5 | 22.0 | 7.25 |
17. | Ydo | P. | 2076 | 3.5 | 21.5 | 9.50 |
18. | Konijn | R. | 1900 | 3.5 | 21.0 | 8.75 |
19. | Meijering | M. | 1827 | 3.0 | 26.5 | 9.50 |
20. | Tzoumacas | G. | 1745 | 3.0 | 25.5 | 6.75 |
21. | Eijk | S. van | 2141 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
22. | Linde | M. v.d. | 2214 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
23. | Oosterom | C. van | 2068 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
24. | Konijn | B. | 1947 | 2.5 | 26.5 | 9.00 |
25. | Peut | A. v.d. | 1919 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
26. | Noordhoek | H. | 1988 | 2.0 | 19.0 | 2.50 |
27. | Macai | 1946 | 2.0 | 16.5 | 3.50 | |
28. | Ameling | B. | 1768 | 2.0 | 15.5 | 3.00 |
29. | Eising | H. | 1840 | 1.5 | 22.0 | 3.75 |
30. | Stoop | J. | 1800 | 1.0 | 21.5 | 2.00 |
|
BOTWINNIK RAPID 2003 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP B |
Eerste 10 van 64 7.0 M. van Putten 6.0 P. Dupain 6.0 N. Harmanus 5.5 J. Akkerboom 5.5 O. van Leeuwen 5.0 H. Stakenburg 5.0 A. Pijpers 5.0 J. Douwes 5.0 M. Zelitchenko 5.0 W. Kort Volledige uitslag B |
EINDSTAND GROEP C |
Eerste 10 van 30 6.0 R. ten Have 5.5 J. Zijlstra 5.5 D. de Ruiter 5.0 E. Colijn 5.0 J. de Vries 5.0 H. van Diepen 5.0 E. van Eijk 4.5 P. Ypma 4.0 T. Nagelkerke 4.0 J. Tan Volledige uitslag C |