HOME     BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI     RAPID 2002
EINDSTAND GROEP C
pos. achternaam voornaam punten w.p. s.b.

  1. Bakker Guido 10.5 89.5 75.75
  2. Roorda Thijs 10.5 86.5 24.25
  3. Vries Jan-Pieter de   9.0 90.5 61.50
  4. Tan Jonathan   8.5 90.0 60.00
  5. Have Roland ten   8.0 90.5 53.50
  6. Sewnath Girish   7.5 92.5 51.75
  7. Mulders Rinze   7.5 90.5 48.25
  8. Pijpers Arthur   7.0 91.0 49.00
  9. Jacob Ruben s'   7.0 83.5 42.50
10. IJpma Peter   7.0 82.0 41.75
11. Overbeeke Pepijn   7.0 80.5 40.50
12. Sewnath Ashita   6.5 83.0 36.50
13. Linzey Kenneth   6.5 72.5 34.75
14. Arami Pouya   6.5 66.5 30.00
15. Malkoc Raymond   6.0 78.5 33.00
16. Eijk Maurice van   6.0 77.5 32.25
17. Bik Wouter   6.0 76.0 33.50
18. Veldhuysen Kim   6.0 75.5 30.50
19. Schraa Vincent   6.0 75.0 29.00
20. Luthra Daniël   6.0 65.0 28.50
21. Veldhuysen Sanne   6.0 63.5 25.00
22. Dongen Jelle van   6.0 61.5 25.00
23. Pronk Jordy   6.0 54.0 15.00
24. Springelkamp Gerdien   5.5 57.5 17.75
25. Ras Jasper   5.5 53.5 13.00
26. Eijk Erwin van   5.0 73.5 25.00
27. Veldhuysen Jos   5.0 60.5 15.50
28. Vellekoop Micha   5.0 60.0 15.50
29. Dongen Pim van   5.0 57.0 12.00
30. Bruinsma Joey   4.0 53.0   6.00
31. Verdegaal Axel   3.0 56.5   3.00
32. Ravenstein Matthijs   1.5 53.0   1.25
33. Troost Maarten   1.0 54.0   0.50
34. Gloudemans Maria   0.5 54.0   0.75


BOTWINNIK RAPID 2002
Overzicht en verslag  

EINDSTAND GROEP A
Eerste 10 van 73
6.0   P. Hopman
6.0   H. van de Berg
6.0   K. Tan
5.5   J. Blokhuis
5.5   D. Stellwagen
5.5   M. Solleveld
5.0   R. Schrik
5.0   X. Wemmers
5.0   B. Bannink
5.0   R. van Ketel

Volledige uitslag A  

EINDSTAND GROEP B
Eerste 10 van 49
6.0   C. Braga
5.5   R. de Klerk
5.5   Y. Gorter
5.0   B. Weijermans
5.0   A. Slagboom
5.0   N. Vliet
5.0   D. Kho
5.0   G. van Ewijk
5.0   J. Ruigrok
5.0   H. Springelkamp

Volledige uitslag B