EINDSTAND GROEP B |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braga | C. | 1700 | 6.0 | 28.0 | 22.75 |
2. | Klerk | R. de | 5.5 | 32.0 | 23.75 | |
3. | Gorter | Y. | 1572 | 5.5 | 32.0 | 21.50 |
4. | Weijermans | B. | 1573 | 5.0 | 30.5 | 20.25 |
5. | Slagboom | A. | 1822 | 5.0 | 29.5 | 20.00 |
6. | Vliet | N. van | 1398 | 5.0 | 29.0 | 19.50 |
7. | Kho | D. | 1700 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
8. | Ewijk | G. van | 1700 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
9. | Ruigrok | J. | 5.0 | 26.5 | 18.00 | |
10. | Springelkamp | H. | 1701 | 5.0 | 22.5 | 13.50 |
11. | Versmissen | J. | 1843 | 4.5 | 28.0 | 18.25 |
12. | Vogelenzang | S. | 1700 | 4.5 | 24.5 | 12.75 |
13. | Kuijper | H. | 1673 | 4.5 | 24.5 | 13.75 |
14. | Boonstra | J. | 1530 | 4.0 | 29.5 | 14.25 |
15. | Verhoef | H. | 1593 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
16. | Arp | G. | 1707 | 4.0 | 27.0 | 13.75 |
17. | Middelkoop | E.H. | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
18. | Perluka | H. | 1605 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
19. | Vlugt | S. van der | 1376 | 4.0 | 25.5 | 14.00 |
20. | Knijff | J. | 1692 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
21. | Boer | K. den | 1750 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
22. | Tan | J. | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
23. | Rensen | M. | 1580 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
24. | Berg | J. v.d. | 1762 | 3.5 | 30.0 | 12.75 |
25. | Nies | D. van | 1600 | 3.5 | 26.5 | 12.00 |
26. | Maas | B. | 1423 | 3.5 | 24.0 | 9.75 |
27. | Wel | J. v.d. | 1650 | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
28. | Troost | C. | 1732 | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
29. | Weerts | R. | 1694 | 3.0 | 29.0 | 9.50 |
30. | Ebben | C. | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
31. | Onzen | T. van | 1755 | 3.0 | 26.0 | 10.25 |
32. | Been | K. | 1700 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
33. | Brummelen | R. van | 1504 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
34. | Vermeulen | J. | 1556 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
35. | Harms | W. | 1444 | 3.0 | 23.0 | 6.00 |
36. | Gloudemans | L. | 1448 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
37. | Mac Gillavry | W. | 1485 | 3.0 | 20.5 | 6.50 |
38. | Vreede | H. de | 1489 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |
39. | Heuvel | P. | 2.5 | 21.0 | 4.25 | |
40. | Lubbers | R. | 1200 | 2.5 | 20.5 | 4.25 |
41. | Rammers | G. | 1482 | 2.5 | 17.5 | 4.25 |
42. | Bruin sr. | W. de | 2.5 | 17.0 | 3.25 | |
43. | Cornelissen | T. | 1100 | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
44. | Modderman | A. | 1207 | 2.0 | 18.5 | 2.25 |
45. | Bruin jr. | W. de | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
46. | Springelkamp | P. | 1148 | 2.0 | 18.5 | 1.25 |
47. | Burg | A. | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |
48. | Albers | R. | 1113 | 1.5 | 18.0 | 2.25 |
49. | Caspers | E. | 1374 | 1.0 | 19.0 | 0.25 |
|
BOTWINNIK RAPID 2002 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP A |
Eerste 10 van 73 6.0 P. Hopman 6.0 H. van de Berg 6.0 K. Tan 5.5 J. Blokhuis 5.5 D. Stellwagen 5.5 M. Solleveld 5.0 R. Schrik 5.0 X. Wemmers 5.0 B. Bannink 5.0 R. van Ketel Volledige uitslag A |
EINDSTAND GROEP C |
Eerste 10 van 34 10.5 G. Bakker 10.5 T. Roorda 9.0 J.P. de Vries 8.5 J. Tan 8.0 R. ten Have 7.5 G. Sewnath 7.5 R. Mulders 7.0 A.Pijpers 7.0 R. s'Jacob 7.0 P. IJpma Volledige uitslag C |