BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 2002
| EINDSTAND GROEP A |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hopman | H. | 2230 | 6.0 | 33.0 | 27.50 |
| 2. | Berg | H. van de | 2058 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
| 3. | Tan | K. | 2189 | 6.0 | 28.0 | 23.50 |
| 4. | Blokhuis | J. | 2339 | 5.5 | 31.0 | 22.25 |
| 5. | Stellwagen | D. | 2410 | 5.5 | 25.5 | 18.75 |
| 6. | Solleveld | M. | 2438 | 5.5 | 24.0 | 17.25 |
| 7. | Schrik | R. | 2089 | 5.0 | 29.0 | 20.00 |
| 8. | Wemmers | X. | 2280 | 5.0 | 28.0 | 20.00 |
| 9. | Bannink | B. | 2263 | 5.0 | 28.0 | 16.00 |
| 10. | Ketel | R. van | 2166 | 5.0 | 28.0 | 16.00 |
| 11. | Broekman | W. | 2059 | 5.0 | 25.0 | 15.00 |
| 12. | Hristodorescu | D. | 2291 | 4.5 | 34.5 | 20.25 |
| 13. | Zutphen | J. van | 1905 | 4.5 | 31.0 | 19.00 |
| 14. | Slingerland | F. | 2201 | 4.5 | 29.0 | 18.00 |
| 15. | Tan | M. | 2027 | 4.5 | 29.0 | 17.00 |
| 16. | Mazajchik | T. | 2030 | 4.5 | 29.0 | 16.00 |
| 17. | Rothuis | V. | 1908 | 4.5 | 27.0 | 16.75 |
| 18. | Konijn | R. | 1826 | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
| 19. | Muhren | B. | 2110 | 4.5 | 27.0 | 15.50 |
| 20. | Eijk | S. van | 2061 | 4.5 | 24.5 | 13.75 |
| 21. | Linde | M. van der | 2144 | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
| 22. | Visscher | H. | 2001 | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
| 23. | Bac | D. | 2031 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
| 24. | Willemze | T. | 2227 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
| 25. | Konings | F. | 2039 | 4.0 | 28.0 | 14.75 |
| 26. | Termeulen | A. | 2057 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
| 27. | Ceko | J. | 2241 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 28. | Duijzer | J.W. | 1981 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 29. | Bakker | S. | 2231 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
| 30. | Fliert | W. v.d. | 2175 | 4.0 | 23.5 | 11.75 |
| 31. | Leij | A. van der | 1931 | 4.0 | 23.5 | 11.75 |
| 32. | Jonge | M. de | 2007 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
| 33. | Michielsen | J. | 2184 | 4.0 | 22.5 | 10.75 |
| 34. | Plomp | M. | 2100 | 4.0 | 21.5 | 10.25 |
| 35. | Duijker | R. | 2093 | 4.0 | 21.0 | 9.00 |
| 36. | Terstall | K. | 1675 | 3.5 | 26.0 | 11.50 |
| 37. | Wubben | M. | 2028 | 3.5 | 24.5 | 10.75 |
| 38. | Blok | M. | 2043 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
| 39. | Wessel | R. van | 2364 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
| 40. | Ebrahimi | F. | 1800 | 3.5 | 23.0 | 10.50 |
| 41. | Beek | A. van | 2157 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
| 42. | Felders | A. | 2057 | 3.5 | 18.0 | 5.50 |
| 43. | Anink | M. | 1743 | 3.0 | 27.0 | 10.00 |
| 44. | Vliet | J. van | 2133 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
| 45. | Holwein | M. | 1886 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
| 46. | Meijering | M. | 1806 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
| 47. | Ammerlaan | L. | 1852 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 48. | Weerd | W. de | 2090 | 3.0 | 24.0 | 6.50 |
| 49. | Jansz | W. | 1572 | 3.0 | 23.5 | 9.50 |
| 50. | Pieters | M. | 1937 | 3.0 | 23.0 | 5.00 |
| 51. | Sluijs | W. van der | 1728 | 3.0 | 21.0 | 3.50 |
| 52. | Preeker | L. | 1866 | 3.0 | 20.0 | 7.50 |
| 53. | Vos van Zalingen | J. | 1939 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
| 55. | Verwiel | E. | 2074 | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
| 55. | Berg | A. v.d. | 2184 | 2.5 | 28.5 | 8.25 |
| 56. | Michielen | F. | 1724 | 2.5 | 23.0 | 4.00 |
| 57. | Staaden | M. van | 1909 | 2.5 | 22.5 | 3.75 |
| 58. | Vos | M. | 1899 | 2.0 | 22.0 | 2.75 |
| 59. | Ameling | B. | 1729 | 2.5 | 20.0 | 4.50 |
| 60. | Blokland | T. van | 1901 | 2.5 | 18.5 | 2.75 |
| 61. | Brussel | A. van | 1766 | 2.0 | 25.0 | 5.25 |
| 62. | Loenen | D. van | 1918 | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
| 63. | Eising | H. | 1832 | 2.0 | 20.5 | 3.50 |
| 64. | Peut | A. v.d. | 1879 | 2.0 | 19.5 | 2.50 |
| 65. | Wijks | W. | 1786 | 2.0 | 19.0 | 4.50 |
| 66. | Wolff | J. | 1900 | 1.5 | 20.5 | 3.50 |
| 67. | Damsma | R. | 1713 | 1.5 | 20.5 | 3.50 |
| 68. | Sluys Veer | van der | 1700 | 1.5 | 20.5 | 3.25 |
| 69. | Smaal | L. | 1973 | 1.5 | 20.0 | 2.25 |
| 70. | Nies | P. van | 1813 | 1.5 | 19.5 | 2.75 |
| 71. | Heijgen | D. | 1575 | 1.5 | 16.5 | 2.25 |
| 72. | Bastiaans | J. | 1684 | 0.5 | 16.5 | 0.75 |
|
|
| BOTWINNIK RAPID 2002 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP B |
|
Eerste 10 van 49 6.0 C. Braga 5.5 R. de Klerck 5.5 Y. Gorter 5.0 B. Weijermans 5.0 A. Slagboom 5.0 N. van Vliet 5.0 D. Kho 5.0 G. van Ewijk 5.0 J. Ruigrok 5.0 H. Springelkamp Volledige uitslag B ![]() |
| EINDSTAND GROEP C |
|
Eerste 10 van 37 10.5 G. Bakker 10.5 T. Roorda 9.0 J.P. de Vries 8.5 J. Tan 8.0 R. ten Have 7.5 G. Sewnath 7.5 R. Mulders 7.0 A. Pijpers 7.0 R. s'Jacob 7.0 P. IJpma Volledige uitslag C ![]() |