BOTWINNIK CLUB-ELO PER 01-07-2011 (KLIK OP KOLOMTITEL OM TE SORTEREN!) |
voornaam | achternaam/voorl. | 01-07-10 | 01-07-11 | verschil | TPR | KNSB |
---|---|---|---|---|---|---|
Husham | Al Sam, H. | 1338 | 1314 | -24 | 0000 | 1396 |
Pelle | Albers, P. | 0000 | 0000 | +0 | 0000 | 0000 |
Bob | Ameling, A.H. | 1633 | 1629 | -4 | 0000 | 1725 |
Gerard | Arp, G. | 1544 | 1564 | +20 | 0000 | 1700 |
Hans | Asperen, H. van | 1291 | 1286 | -5 | 0000 | 1329 |
Frans | Battes, F. | 1200 | 1255 | +55 | 0000 | 0000 |
Thomas | Beekum, Th.M.M. van | 1715 | 1694 | -21 | 0000 | 1763 |
Thom | Beeren, T.J. | 1726 | 1754 | +28 | 0000 | 1816 |
Wouter | Bik, W. | 1604 | 1613 | +9 | 0000 | 1679 |
Otto | Boot, O. | 1636 | 1600 | -36 | 0000 | 1555 |
Stefan | Buchly, S. | 1919 | 1932 | +13 | 0000 | 1965 |
Eric | Caspers, E. | 1180 | 1194 | +14 | 0000 | 1358 |
André | Corpeleijn, A.W.F. | 1441 | 1386 | -55 | 0000 | 1465 |
Willem | Dalen, W. van | 1570 | 1555 | -15 | 0000 | 1574 |
Bram | Doeves, A. | 1425 | 1413 | -12 | 0000 | 1468 |
Jan Willem | Duijzer, J.W. | 2060 | 2063 | +3 | 0000 | 2075 |
Dave | Eijsbroek, J.D. | 1646 | 1646 | +0 | 0000 | 1761 |
Ed | Eveleens, E. | 1690 | 1678 | -12 | 0000 | 1592 |
Yvonne | Ferrier, Y.L. | 1760 | 1760 | +0 | 0000 | 1757 |
Arie | Franke, A.C.W. | 1508 | 1480 | -28 | 0000 | 1652 |
Tony | Goudriaan, A. | 1860 | 1849 | -11 | 0000 | 1936 |
Pieter | Groot, P.J. de | 1300 | 1315 | +15 | 0000 | 1600 |
Marc | Ham, M.J.W. van der | 1753 | 1772 | +19 | 0000 | 1815 |
Wim | Ham, W. van der | 1193 | 1193 | +0 | 0000 | 1191 |
Piet | Hanemaaijer, P. | 1397 | 1394 | -3 | 0000 | 1563 |
Peter | Heek, P.F. | 1772 | 1764 | -8 | 0000 | 1748 |
Ruben | Jacob, R. s' | 1907 | 1888 | -19 | 0000 | 1868 |
Bob | Jong, B. de | 1572 | 1563 | -9 | 0000 | 1493 |
Wilco | Kort, W | 1500 | 1605 | +105 | 0000 | 1745 |
Will | MacGillavry, W.E. | 1452 | 1429 | -23 | 0000 | 1568 |
Frank | Michielen, F. | 1699 | 1701 | +2 | 0000 | 1797 |
Arno | Middelkoop, A. | 1777 | 1758 | -19 | 0000 | 1793 |
Erik | Middelkoop, E. | 1493 | 1455 | -38 | 0000 | 1394 |
Erik | Middelkoop, F.H. | 1804 | 1778 | -26 | 0000 | 1833 |
Arent | Modderman, A.H. | 1273 | 1276 | +3 | 0000 | 1314 |
Rinze | Mulders, R. | 1811 | 1829 | +18 | 0000 | 1842 |
Wim | Os, W. van | 1617 | 1633 | +16 | 0000 | 1771 |
Wouter | Parent, W. | 1200 | 1211 | +11 | 0000 | 0000 |
Han | Perluka, J.L. | 1537 | 1566 | +29 | 0000 | 1548 |
Paul | Pettinga, P.C. | 1411 | 1411 | +0 | 0000 | 1408 |
Arthur | Pijpers, A. | 2011 | 2011 | +0 | 0000 | 2326 |
John | Pouwels, S.J.H.M. | 1961 | 1979 | +18 | 0000 | 2043 |
Hans | Rens, H. | 1211 | 1885 | -26 | 0000 | 1296 |
Lourens | Smaal, L. | 1720 | 1733 | +13 | 0000 | 1880 |
Piet | Soeterbroek, P. | 1382 | 1400 | +18 | 0000 | 1357 |
Rob | Splint, R. | 1507 | 1411 | -96 | 0000 | 1447 |
Mischa | Spronsen, M. van | 0000 | 0000 | +0 | 0000 | 0000 |
Alfons | Termaat, A. | 1669 | 1664 | -5 | 0000 | 1768 |
Rein | Thierry, R.D. | 1600 | 1609 | +9 | 0000 | 1672 |
Frits | Varenkamp, F.M. | 1563 | 1569 | +6 | 0000 | 1511 |
Peter | Veld, P.W.A. | 0000 | 0000 | +0 | 0000 | 0000 |
Anwar | Villarreal, A. | 1400 | 1409 | +9 | 0000 | 0000 |
Sander | Vlugt, S.H.W. v.d. | 1772 | 1822 | +40 | 0000 | 1723 |
Henk | Vreede, H. de | 1394 | 1385 | -9 | 0000 | 1404 |
Rina | Westerduin, A. | 0884 | 0859 | -25 | 0000 | 1069 |
Jelmer | Westmaas, J.J. | 1485 | 1498 | +13 | 0000 | 1415 |
Dick | Witt, R.M. de | 1724 | 1737 | +13 | 0000 | 1833 |
Arjen | Zee, A. van der | 1196 | 1226 | +30 | 0000 | 0000 |
Rogier | Zoun, R.P.C. | 1533 | 1563 | +30 | 0000 | 1691 |
KNSB-RATING |
Spelers die uitkomen in de externe competitie van de HSB of meedoen aan bepaalde seniorentoer- nooien krijgen een KNSB- rating. KNSB-rating |
KNSB-JEUGDRATING |
Op 1 mei 2004 heeft de KNSB de eerste landelijke jeugdratings gepubliceerd. Elke drie maanden worden deze geactualiseerd. KNSB-jeugdrating |