KORTE TOELICHTING OP DE KNSB-RATING [BRON: KNSB] |
De KNSB-ratinglijst wordt elke drie maanden gepubliceerd: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Als een speler minder dan zes ratingpartijen (dit zijn partijen die meetellen voor de ratingerekening) heeft gespeeld, dan heeft hij of zij geen KNSB-rating. Het aantal verwerkte partijen voor de laatste ratinglijst is vermeld in de laatste kolom van de tabel. |
KNSB-RATING PER 01-05-2012 (KLIK OP TITEL OM TE SORTEREN!) [BRON: KNSB] |
bondsnr | achternaam | voorl.(s) | 01-11-2011 | 01-02-2012 | 01-05-2012 | partijen |
---|---|---|---|---|---|---|
8274475 | Al Sam | H. | 1396 | 1350 | 1350 | - |
8409995 | Albers | M. | 0000 | 0000 | 0000 | - |
6309028 | Ameling | A.H. | 1697 | 1631 | 1625 | - |
6767233 | Arp | G. | 1700 | 1689 | 1693 | - |
7596391 | Asperen | H. van | 1333 | 1328 | 1313 | - |
8463356 | Battes | F. | 0000 | 1236 | 1236 | - |
6770929 | Beekum | Th.M.M. van | 1777 | 1754 | 1772 | - |
8163749 | Beeren | T.J. | 1893 | 1932 | 1956 | - |
8083229 | Bik | W. | 1679 | 1700 | 1774 | - |
6016142 | Boot | O. | 1562 | 1548 | 1543 | - |
7624760 | Buchly | S. | 1913 | 1941 | 1946 | - |
7805028 | Caspers | E. | 1324 | 1315 | 1314 | - |
7900871 | Corpeleijn | A.W.F. | 1472 | 1451 | 1425 | - |
8272308 | Dalen | W. van | 1652 | 1646 | 1649 | - |
8289578 | Doeves | A. | 1386 | 1396 | 1424 | - |
8112500 | Duijzer | J.W. | 2075 | 2072 | 2070 | - |
8125227 | Eijsbroek | J.D. | 1776 | 1772 | 1768 | - |
8179083 | Eveleens | E. | 1627 | 1683 | 1734 | - |
8130650 | Franke | A.C.W. | 1610 | 1588 | 1542 | - |
6296257 | Goudriaan | A. | 1951 | 1949 | 1942 | - |
7586051 | Groot | P.J. de | 1555 | 1555 | 1521 | - |
8430994 | Haaren | Y.J. | 0000 | 0000 | 0876 | - |
8188686 | Ham | M.J.W. v.d. | 1812 | 1845 | 1863 | - |
8341509 | Ham | W. v.d. | 1172 | 1124 | 1124 | - |
7655197 | Hanemaaijer | P. | 1563 | 1501 | 1501 | - |
8208420 | Heek | P.F. | 1733 | 1756 | 1766 | - |
8059865 | Jacob | R. s' | 1862 | 1869 | 1862 | - |
8341861 | Jong | B. de | 1633 | 1611 | 1603 | - |
7975418 | Kort | W. | 1689 | 1779 | 1775 | - |
8093250 | MacGillavry | W.E. | 1568 | 1568 | 1568 | - |
7280779 | Michielen | F. | 1788 | 1788 | 1755 | - |
7890608 | Middelkoop | A. | 1751 | 1775 | 1791 | - |
8241772 | Middelkoop | E. | 1359 | 1360 | 1385 | - |
8126635 | Middelkoop | F.H. | 1848 | 1839 | 1861 | - |
7997220 | Modderman | A.H. | 1334 | 1324 | 1309 | - |
8055586 | Mulders | R. | 1875 | 1852 | 1880 | - |
8444656 | Parent | W. | 0000 | 0786 | 0812 | - |
7280768 | Perluka | J.L. | 1557 | 1558 | 1549 | - |
7899155 | Pettinga | P.C. | 1408 | 1430 | 1430 | - |
8102094 | Pijpers | A. | 2337 | 2344 | 2366 | - |
7071218 | Pouwels | S.J.H.M. | 2050 | 2078 | 2072 | - |
7552479 | Rens | J.G. | 1284 | 1282 | 1264 | - |
8047688 | Schuurman Hess | L. | 1894 | 1875 | 1870 | - |
8075001 | Smaal | L. | 1831 | 1832 | 1852 | - |
8344457 | Soeterbroek | P. | 1314 | 1317 | 1327 | - |
8233951 | Splint | C.E.R. | 1456 | 1414 | 1401 | - |
7194968 | Spronsen | M. van | 1691 | 1661 | 1624 | - |
7090105 | Termaat | A. | 1788 | 1770 | 1774 | - |
6625454 | Thierry | R.D. | 1672 | 1641 | 1648 | - |
8047952 | Varenkamp | F.M. | 1531 | 1533 | 1549 | - |
6770962 | Veld | P. | 0000 | 0000 | 0000 | - |
7837104 | Vlugt | S.H.W. v.d. | 1804 | 1796 | 1792 | - |
7452786 | Vreede | H. de | 1378 | 1347 | 1341 | - |
7941802 | Westerduin | A. | 1069 | 1082 | 1042 | - |
7085375 | Witt | R.M. de | 1805 | 1817 | 1823 | - |
8440344 | Zee | A. van der | 0000 | 1398 | 1363 | - |
8267380 | Zoun | R. | 1672 | 1700 | 1675 | - |
BOTWINNIK CLUB-ELO |
Botwinnik kent een eigen club-ELO. Enkele malen per jaar worden de nieuwe ratingen door de interne wedstrijdleider berekend. Botwinnik-rating |
KNSB-JEUGDRATING |
Op 1 mei 2004 heeft de KNSB de eerste landelijke jeugdratings gepubliceerd. Elke drie maanden worden deze geactualiseerd. KNSB-jeugdrating |