| BOTWINNIK RAPIDKAMPIOENSCHAP (23-02-2012) |
| Ronde 9 | |||
|---|---|---|---|
| Peter Heek | - | Arno Middelkoop | 1 - 0 |
| Arent Modderman | - | Hans Rens | 0 - 1 |
| Frans Battes | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
| Eric Caspers | - | Erik H. Middelkoop | 0 - 1 |
| Paul Pettinga | - | Henk de Vreede | 0 - 1 |
| Sander van der Vlugt | - | Ruben s'Jacob | 1 - 0 |
| Stefan Buchly | - | Merlijn Albers | 1 - 0 |
| Arjen Schuurman | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
| Gerard Arp | - | Arie Franke | ½ - ½ |
| Hans van Asperen | - | Willem van Dalen | 0 - 1 |
| Otto Boot | - | oneven | 1 - 0 R |
| Ronde 10 | |||
|---|---|---|---|
| Otto Boot | - | Stefan Buchly | 0 -1 |
| Arjen Schuurman | - | Peter Heek | 1 - 0 |
| Willem van Dalen | - | Henk de Vreede | ½ - ½ |
| Wouter Bik | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Sander van der Vlugt | 0 - 1 |
| Arie Franke | - | Arno Middelkoop | 0 - 1 |
| Gerard Arp | - | Paul Pettinga | 1 - 0 |
| Merlijn Albers | - | Hans van Asperen | 1 - 0 |
| Piet Hanemaaijer | - | Frans Battes | ½ - ½ |
| Eric Caspers | - | Arent Modderman | 1 - 0 |
| Ruben s'Jacob | - | oneven | 1 - 0 R |
| Ronde 11 | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Buchly | - | Arjen Schuurman | 1 - 0 |
| Wouter Bik | - | Sander van der Vlugt | ½ - ½ |
| Willem van Dalen | - | Gerard Arp | 0 - 1 |
| Henk de Vreede | - | Peter Heek | 1 - 0 |
| Erik H. Middelkoop | - | Otto Boot | 1 - 0 |
| Ruben s'Jacob | - | Merlijn Albers | 1 - 0 |
| Arno Middelkoop | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Piet Hanemaaijer | - | Eric Caspers | ½ - ½ |
| Frans Battes | - | Paul Pettinga | 0 - 1 |
| Hans van Asperen | - | Arent Modderman | ½ - ½ |
| Ronde 12 | |||
|---|---|---|---|
| Stefan Buchly | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
| Sander van der Vlugt | - | Gerard Arp | 1 - 0 |
| Henk de Vreede | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
| Erik H. Middelkoop | - | Arjen Schuurman | 1 - 0 |
| Arno Middelkoop | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
| Paul Pettinga | - | Eric Caspers | 1 - 0 |
| Merlijn Albers | - | Otto Boot | 0 - 1 |
| Hans Rens | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
| Arent Modderman | - | Frans Battes | 1 - 0 |
| Peter Heek | - | oneven | 1 - 0 R |
|
|
| UITSLAGEN EN STANDEN |
Rondes 1 - 4 ![]() Rondes 5 - 8 ![]() Rondes 9 - 12 Rondes 13 - 16 Tussenstand ![]() |