BOTWINNIK RAPIDKAMPIOENSCHAP (10-11-2011) |
Ronde 5 | |||
---|---|---|---|
Thom Beeren | - | Rinze Mulders | 0 - 1 |
Mischa van Spronsen | - | Gerard Arp | ½ - ½ |
Merlijn Albers | - | Frank Michielen | 1 - 0 |
Piet Hanemaaijer | - | Wouter Parent | 1 - 0 |
Stefan Buchly | - | Arno Middelkoop | 0 - 1 |
Tony Goudriaan | - | Arie Franke | ½ - ½ |
Peter Heek | - | Arjen Schuurman | 1 - 0 |
Dick de Witt | - | Pieter de Groot | 1 - 0 |
Willem van Dalen | - | Frits Varenkamp | 0 - 1 |
Paul Pettinga | - | Will MacGillavry | 0 - 1 |
Otto Boot | - | Bob Ameling | 0 - 1 |
Rogier Zoun | - | Hans van Asperen | 0 - 1 |
Husham Al Sam | - | oneven | 1 - 0 R |
Ronde 6 | |||
---|---|---|---|
Arno Middelkoop | - | Husham Al Sam | 1 - 0 |
Peter Heek | - | Dick de Witt | 1 - 0 |
Frits Varenkamp | - | Will MacGillavry | 1 - 0 |
Hans van Asperen | - | Merlijn Albers | 0 - 1 |
Rinze Mulders | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
Bob Ameling | - | Tony Goudriaan | 1 - 0 |
Arie Franke | - | Gerard Arp | 0 - 1 |
Mischa van Spronsen | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
Arjen Schuurman | - | Pieter de Groot | 1 - 0 |
Willem van Dalen | - | Paul Pettinga | ½ - ½ |
Frank Michielen | - | Wouter Parent | 1 - 0 |
Rogier Zoun | - | Otto Boot | 1 - 0 |
Ronde 7 | |||
---|---|---|---|
Merlijn Albers | - | Peter Heek | 0 - 1 |
Arno Middelkoop | - | Frits Varenkamp | 1 - 0 |
Rinze Mulders | - | Bob Ameling | ½ - ½ |
Arjen Schuurman | - | Dick de Witt | 0 - 1 |
Piet Hanemaaijer | - | Frank Michielen | ½ - ½ |
Rogier Zoun | - | Mischa van Spronsen | 1 - 0 |
Tony Goudriaan | - | Willem van Dalen | ½ - ½ |
Arie Franke | - | Paul Pettinga | 1 - 0 |
Wouter Parent | - | Otto Boot | 0 - 1 |
Gerard Arp | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
Ronde 8 | |||
---|---|---|---|
Arno Middelkoop | - | Peter Heek | 1 - 0 |
Rinze Mulders | - | Merlijn Albers | 1 - 0 |
Bob Ameling | - | Frits Varenkamp | 1 - 0 |
Stefan Buchly | - | Dick de Witt | 1 - 0 |
Piet Hanemaaijer | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
Frank Michielen | - | Arie Franke | 1 - 0 |
Arjen Schuurman | - | Tony Goudriaan | 1 - 0 |
Otto Boot | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
Mischa van Spronsen | - | oneven | 1 - 0 R |
|
UITSLAGEN EN STANDEN |
Rondes 1 - 4 Rondes 5 - 8 Rondes 9 - 12 Rondes 13 - 16 Tussenstand |