| BOTWINNIK RAPIDKAMPIOENSCHAP (08-04-2010) |
| Ronde 9 | |||
|---|---|---|---|
| Ruben s'Jacob | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| Peter Heek | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
| Jan Willem Duijzer | - | Lourens Smaal | 1 - 0 |
| Erik H. Middelkoop | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
| Jan de Pree | - | Hao Meng | 0 - 1 |
| Rogier Zoun | - | Frank Michielen | 1 - 0 |
| Otto Boot | - | Eric Caspers | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Piet Hanemaaijer | 0 - 1 |
| David van Dijk | - | Arent Modderman | 1 - 0 |
| Hans van Asperen | - | Wouter Parent | ½ - ½ |
| Olivia Meng | - | Willem van Dalen | ½ - ½ |
| Wouter Bik | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
| Piet Soeterbroek | - | oneven | 1 - 0 R |
| Ronde 10 | |||
|---|---|---|---|
| Thom Beeren | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| Stefan Buchly | - | Ruben s'Jacob | 1 - 0 |
| Jan Willem Duijzer | - | Erik H. Middelkoop | ½ - ½ |
| Hao Meng | - | Peter Heek | 0 - 1 |
| Lourens Smaal | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
| Wouter Parent | - | Olivia Meng | 0 - 1 |
| Jelmer Westmaas | - | Rogier Zoun | 1 - 0 |
| Jan de Pree | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
| Otto Boot | - | Frank Michielen | 0 - 1 |
| Piet Hanemaaijer | - | David van Dijk | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Eric Caspers | 1 - 0 |
| Piet Soeterbroek | - | Hans van Asperen | 0 - 1 |
| Arent Modderman | - | oneven | 1 - 0 R |
| Ronde 11 | |||
|---|---|---|---|
| Arthur Pijpers | - | Jan Willem Duijzer | 1 - 0 |
| Olivia Meng | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
| Peter Heek | - | Lourens Smaal | ½ - ½ |
| Rogier Zoun | - | Erik H. Middelkoop | 0 - 1 |
| Ruben s'Jacob | - | Wouter Bik | ½ - ½ |
| Frank Michielen | - | Hao Meng | 1 - 0 |
| Piet Hanemaaijer | - | Otto Boot | ½ - ½ |
| Jelmer Westmaas | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Willem van Dalen | - | Jan de Pree | 0 - 1 |
| David van Dijk | - | Piet Soeterbroek | 1 - 0 |
| Arent Modderman | - | Wouter Parent | 1 - 0 |
| Eric Caspers | - | Hans van Asperen | 0 - 1 |
| Ronde 12 | |||
|---|---|---|---|
| Erik H. Middelkoop | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| Lourens Smaal | - | Stefan Buchly | 1 - 0 |
| Jan Willem Duijzer | - | Peter Heek | 1 - 0 |
| Frank Michielen | - | Ruben s'Jacob | 1 - 0 |
| Wouter Bik | - | Jelmer Westmaas | ½ - ½ |
| Willem van Dalen | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
| Otto Boot | - | David van Dijk | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Arent Modderman | 0 - 1 |
| Wouter Parent | - | Piet Soeterbroek | 0 - 1 |
| Eric Caspers | - | oneven | 1 - 0 R |
| Rogier Zoun | - | oneven | 1 - 0 R |
|
|
| UITSLAGEN EN STANDEN |
Rondes 1 - 4 ![]() Rondes 5 - 8 ![]() Rondes 9 - 12 Eindstand ![]() |