| BOTWINNIK RAPIDKAMPIOENSCHAP (03-12-2009) |
| Ronde 1 | |||
|---|---|---|---|
| Wouter Bik | - | Rogier Zoun | ½ - ½ |
| Frits Varenkamp | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Lourens Smaal | - | Rinze Mulders | ½ - ½ |
| Jan Willem Duijzer | - | Hao Meng | 1 - 0 |
| Otto Boot | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
| Hans van Asperen | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| Marc van der Ham | - | Maurice Manoch | ½ - ½ |
| Jelmer Westmaas | - | Frank Michielen | 0 - 1 |
| Erik H. Middelkoop | - | Jan de Pree | 1 - 0 |
| Arent Modderman | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
| Stefan Buchly | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
| John Pouwels | - | David van Dijk | 1 - 0 |
| Henk de Vreede | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
| Roger Meng | - | Bob Ameling | 1 - 0 |
| Paul Pettinga | - | Dick de Witt | 0 - 1 |
| Ronde 2 | |||
|---|---|---|---|
| Rogier Zoun | - | Lourens Smaal | 0 - 1 |
| Hans Rens | - | Paul Pettinga | 0 - 1 |
| Rinze Mulders | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
| Hao Meng | - | Henk de Vreede | 1 - 0 |
| Leon Mooren | - | Roger Meng | 0 - 1 |
| Arthur Pijpers | - | John Pouwels | 1 - 0 |
| Maurice Manoch | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
| Frank Michielen | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
| Jan de Pree | - | Arent Modderman | 1 - 0 |
| Ruben s'Jacob | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
| Piet Hanemaaijer | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
| David van Dijk | - | Hans van Asperen | 1 - 0 |
| Thom Beeren | - | Jan Willem Duijzer | 1 - 0 |
| Bob Ameling | - | Otto Boot | 1 - 0 |
| Dick de Witt | - | Frits Varenkamp | 0 - 1 |
| Ronde 3 | |||
|---|---|---|---|
| Wouter Bik | - | Rinze Mulders | ½ - ½ |
| Frits Varenkamp | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
| Lourens Smaal | - | Paul Pettinga | 1 - 0 |
| Jan Willem Duijzer | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
| Otto Boot | - | Hans Rens | 0 - 1 |
| Hans van Asperen | - | Henk de Vreede | 0 - 1 |
| Marc van der Ham | - | Rogier Zoun | 1 - 0 |
| Jelmer Westmaas | - | Dick de Witt | 0 - 1 |
| Erik H. Middelkoop | - | Hao Meng | 1 - 0 |
| Arent Modderman | - | Piet Hanemaaijer | 0 - 1 |
| Stefan Buchly | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| John Pouwels | - | Jan de Pree | 1 - 0 |
| David van Dijk | - | Frank Michielen | 0 - 1 |
| Roger Meng | - | Thom Beeren | 1 - 0 |
| Bob Ameling | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
| Ronde 4 | |||
|---|---|---|---|
| Wouter Bik | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
| Rogier Zoun | - | Otto Boot | 1 - 0 |
| Rinze Mulders | - | Jan Willem Duijzer | 0 - 1 |
| Hao Meng | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
| Leon Mooren | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Arthur Pijpers | - | Lourens Smaal | 1 - 0 |
| Marc van der Ham | - | Frits Varenkamp | 0 - 1 |
| Frank Michielen | - | John Pouwels | 0 - 1 |
| Jan de Pree | - | David van Dijk | 1 - 0 |
| Arent Modderman | - | Hans van Asperen | ½ - ½ |
| Ruben s'Jacob | - | Roger Meng | 0 - 1 |
| Henk de Vreede | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
| Thom Beeren | - | Bob Ameling | 1 - 0 |
| Paul Pettinga | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
| Dick de Witt | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
|
|
| UITSLAGEN EN STANDEN |
|
Rondes 1 - 4 Rondes 5 - 8 ![]() Rondes 9 - 12 ![]() Eindstand ![]() |