| BOTWINNIK RAPIDKAMPIOENSCHAP (02-04-2009) |
| Ronde 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hans van Asperen | - | Ritesh Moelchand | 0 - 1 |
| Arthur Pijpers | - | Rinze Mulders | 1 - 0 |
| Hao Meng | - | Willem van Dalen | 0 - 1 |
| Piet Hanemaaijer | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Arie Franke | - | John Pouwels | 0 - 1 |
| Gerard Arp | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
| Rogier Zoun | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
| Otto Boot | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
| Erik H. Middelkoop | - | Maurice Manoch | ½ - ½ |
| Henk de Vreede | - | Paul Pettinga | 0 - 1 |
| Marc van der Ham | - | Peter Heek | ½ - ½ |
| Han Perluka | - | Arent Modderman | ½ - ½ |
| Sander van der Vlugt | - | Tony Goudriaan | 0 - 1 |
| Ruben s'Jacob | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
| Frank Michielen | - | Roger Meng | 0 - 1 |
| Jan de Pree | bye | 1 - 0 R | |
| Ronde 5 | |||
|---|---|---|---|
| Leon Mooren | - | Hans van Asperen | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Arie Franke | 0 - 1 |
| John Pouwels | - | Roger Meng | ½ - ½ |
| Olivia Meng | - | Otto Boot | 1 - 0 |
| Tony Goudriaan | - | Maurice Manoch | ½ - ½ |
| Sander van der Vlugt | - | Frank Michielen | 0 - 1 |
| Rinze Mulders | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
| Jan de Pree | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
| Arent Modderman | - | Henk de Vreede | 0 - 1 |
| Ritesh Moelchand | - | Hao Meng | 0 - 1 |
| Marc van der Ham | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
| Arthur Pijpers | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
| Jelmer Westmaas | - | Gerard Arp | 1 - 0 |
| Peter Heek | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
| Paul Pettinga | - | Rogier Zoun | 0 - 1 |
| Han Perluka | - | bye | 1 - 0 R |
| Ronde 6 | |||
|---|---|---|---|
| Ritesh Moelchand | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
| Maurice Manoch | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
| Jan de Pree | - | Jelmer Westmaas | ½ - ½ |
| Roger Meng | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
| Frank Michielen | - | Han Perluka | 0 - 1 |
| Rogier Zoun | - | Arie Franke | ½ - ½ |
| Hans van Asperen | - | Arent Modderman | 1 - 0 |
| Henk de Vreede | - | Gerard Arp | 0 - 1 |
| Ruben s'Jacob | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| Willem van Dalen | - | Paul Pettinga | 1 - 0 |
| Tony Goudriaan | - | Peter Heek | ½ - ½ |
| Otto Boot | - | Sander van der Vlugt | 1 - 0 |
| Leon Mooren | - | Hao Meng | 0 - 1 |
| Erik H. Middelkoop | - | John Pouwels | 0 - 1 |
| Hans Rens | - | bye | 1 - 0 R |
|
|
| UITSLAGEN EN STANDEN |
Rondes 1 - 3 ![]() Rondes 4 - 6 Rondes 7 - 9 ![]() Tussenstand ![]() |