| TUSSENSTAND BOTWINNIK RAPIDKAMPIOENSCHAP |
| pos. | naam | punten | partijen | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arthur Pijpers | 6.0 | 6 | 100.00 | |
| 2. | Marc van der Ham | 5.0 | 6 | 83.33 | |
| 3. | Peter Heek | 4.5 | 6 | 75.00 | |
| 4. | Maurice Manoch | 4.0 | 6 | 66.67 | |
| 5. | Ruben s'Jacob | 4.0 | 6 | 66.67 | |
| 6. | Erik H. Middelkoop | 3.5 | 6 | 58.33 | |
| 7. | Jan de Pree | 3.5 | 6 | 58.33 | |
| 8. | Jelmer Westmaas | 3.5 | 6 | 58.33 | |
| 9. | Han Perluka | 3.5 | 6 | 58.33 | |
| 10. | Rogier Zoun | 3.5 | 6 | 58.33 | |
| 11. | Hao Meng | 3.0 | 6 | 50.00 | |
| 12. | Olivia Meng | 3.0 | 6 | 50.00 | |
| 13. | Willem van Dalen | 3.0 | 6 | 50.00 | |
| 14. | Rinze Mulders | 3.0 | 4 | 75.00 | |
| 15. | Gerard Arp | 3.0 | 6 | 50.00 | |
| 16. | Ritesh Moelchand | 3.0 | 6 | 50.00 | |
| 17. | John Pouwels | 2.5 | 3 | 83.33 | |
| 18. | Roger Meng | 2.5 | 3 | 83.33 | |
| 19. | Bob Ameling | 2.5 | 3 | 83.33 | |
| 20. | Hans van Asperen | 2.0 | 6 | 33.33 | |
| 21. | Paul Pettinga | 2.0 | 6 | 33.33 | |
| 22. | Leon Mooren | 2.0 | 6 | 33.33 | |
| 23. | Henk de Vreede | 2.0 | 6 | 33.33 | |
| 24. | Otto Boot | 2.0 | 6 | 33.33 | |
| 25. | Wouter Bik | 2.0 | 4 | 50.00 | |
| 26. | Alfons Termaat | 2.0 | 3 | 66.67 | |
| 27. | Lourens Smaal | 2.0 | 3 | 66.67 | |
| 28. | Marco Kirana | 2.0 | 3 | 66.67 | |
| 29. | Thom Beeren | 2.0 | 3 | 66.67 | |
| 30. | Tony Goudriaan | 2.0 | 3 | 66.67 | |
| 31. | Erik Middelkoop | 2.0 | 3 | 66.67 | |
| 32. | Arent Modderman | 1.5 | 6 | 25.00 | |
| 33. | Ed Eveleens | 1.5 | 3 | 50.00 | |
| 34. | Nancy Kirana | 1.5 | 3 | 50.00 | |
| 35. | Arno Middelkoop | 1.5 | 3 | 50.00 | |
| 36. | Arie Franke | 1.5 | 3 | 50.00 | |
| 37. | Hans Rens | 1.0 | 6 | 16.67 | |
| 38. | Hugo van Diepen | 1.0 | 2 | 50.00 | |
| 39. | Piet Hanemaaijer | 1.0 | 3 | 33.33 | |
| 40. | Frank Michielen | 1.0 | 3 | 33.33 | |
| 41. | Theo van Onzen | 1.0 | 3 | 33.33 | |
| 42. | Frans Andriessen sr | 1.0 | 3 | 33.33 | |
| 43. | André Corpeleijn | 0.0 | 1 | 00.00 | |
| 44. | Sander van der Vlugt | 0.0 | 3 | 00.00 | |
| 45. | Wim van der Ham | 0.0 | 3 | 00.00 | |
| 46. | Eric Caspers | 0.0 | 3 | 00.00 | |
|
|
| UITSLAGEN EN STANDEN |
Rondes 1 - 3 ![]() Rondes 4 - 6 ![]() Rondes 7 - 9 ![]() Tussenstand |
| BOTWINNIK KAMPIOENEN |
|
Botwinnik 'Hall of Fame': een overzicht van de clubkampioenen, beker- winnaars, jeugdkampioe- nen en de winnaars van het rapidtoernooi en snelschaaktoernooi vanaf het eerste seizoen 1981-1982 tot heden. Lees verder ![]() |