| BOTWINNIK RAPIDKAMPIOENSCHAP (08-03-2007) |
| Ronde 7 | |||
|---|---|---|---|
| Nando Leydes | - | Piet Hanemaaijer | 0 - 1 |
| John Pouwels | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
| Marco Kirana | - | Roger Meng | ½ - ½ |
| Jan Willem Duijzer | - | Rinze Mulders | 1 - 0 |
| Lourens Smaal | - | Peter Heek | ½ - ½ |
| Maurice Manoch | - | Dick de Witt | 1 - 0 |
| Marco Kirana | - | Hugo van Diepen | ½ - ½ |
| Frank Michielen | - | Sander v.d. Vlugt | 1 - 0 |
| Ruben s'Jacob | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
| Bob Ameling | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
| Eric Caspers | - | Hans Rens | 0 - 1 |
| Hans van Lis | - | Paul Pettinga | ½ - ½ |
| Hans van Asperen | - | Husham Al Sam | 1 - 0 |
| Ronde 8 | |||
|---|---|---|---|
| John Pouwels | - | Jan Willem Duijzer | 0 - 1 |
| Marc van der Ham | - | Dick de Witt | 1 - 0 |
| Erik H. Middelkoop | - | Marco Kirana | 0 - 1 |
| Piet Hanemaaijer | - | Nancy Kirana | 0 - 1 |
| Hugo van Diepen | - | Lourens Smaal | 0 - 1 |
| Maurice Manoch | - | Peter Heek | ½ - ½ |
| Roger Meng | - | Frank Michielen | 1 - 0 |
| Hans van Lis | - | Eric Caspers | 1 - 0 |
| Ruben s'Jacob | - | Hans van Asperen | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Alfons Termaat | 0 - 1 |
| Husham Al Sam | - | Nando Leydes | 0 - 1 |
| Sander v.d. Vlugt | - | Bob Ameling | 1 - 0 |
| Paul Pettinga | - | bye | 1 - 0 |
| Ronde 9 | |||
|---|---|---|---|
| Tom Beeren | - | Rinze Mulders | 0 - 1 |
| Roger Meng | - | John Pouwels | 0 - 1 |
| Bob Ameling | - | Hans van Lis | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
| Peter Heek | - | Alfons Termaat | 0 - 1 |
| Nancy Kirana | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
| Erik H. Middelkoop | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
| Rinze Mulders | - | Lourens Smaal | 0 - 1 |
| Eric Caspers | - | Husham Al Sam | 1 - 0 |
| Jan Willem Duijzer | - | Marco Kirana | 1 - 0 |
| Dick de Witt | - | Sander v.d. Vlugt | 0 - 1 |
| Hans van Asperen | - | Paul Pettinga | 1 - 0 |
| Piet Hanemaaijer | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
| Frank Michielen | - | Nando Leydes | 1 - 0 |
|
|
| UITSLAGEN EN STANDEN |
Rondes 1 - 3 ![]() Rondes 4 - 6 ![]() Rondes 7 - 9 Rondes 10 - 12 ![]() Eindstand ![]() |