BOTWINNIK RAPIDKAMPIOENSCHAP (19-10-2006) |
Ronde 1 | |||
---|---|---|---|
Jan Willem Duijzer | - | Luuk Gloudemans | 1 - 0 |
Willem van Dalen | - | John Pouwels | 0 - 1 |
Stefan Buchly | - | Nancy Kirana | 1 - 0 |
Will Mac Gillavry | - | Lourens Smaal | 0 - 1 |
Dave Eijsbroek | - | Otto Boot | 1 - 0 |
Husham Al Sam | - | Arno Middelkoop | 0 - 1 |
Marco Kirana | - | Erik Middelkoop | 1 - 0 |
Peter Rijsdijk | - | Alfons Termaat | 0 - 1 |
Paul Pettinga | - | Gerard Arp | 0 - 1 |
Ruben s'Jacob | - | Hans van Lis | 1 - 0 |
Eric Caspers | - | Sander van der Vlugt | 0 - 1 |
Dick de Witt | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Arent Modderman | - | Erik H. Middelkoop | 0 - 1 |
Hugo van Diepen | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
Thom Beeren | - | Ed Eveleens | 0 - 1 |
Han Perluka | - | Maurice Manoch | ½ - ½ |
Marc van der Ham | - | Yvonne Ferrier | 0 - 1 |
Bob Ameling | - | Henk de Vreede | ½ - ½ |
Frank Michielen | - | bye | ½ - ½ |
Ronde 2 | |||
---|---|---|---|
Gerard Arp | - | Jan Willem Duijzer | ½ - ½ |
John Pouwels | - | Ruben s'Jacob | 1 - 0 |
Sander van der Vlugt | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
Erik H. Middelkoop | - | Lourens Smaal | 1 - 0 |
Ed Evelens | - | Dave Eijsbroek | ½ - ½ |
Yvonne Ferrier | - | Arno Middelkoop | 0 - 1 |
Roger Meng | - | Marco Kirana | ½ - ½ |
Wouter Bik | - | Alfons Termaat | 0 - 1 |
Henk de Vreede | - | Frank Michielen | 0 - 1 |
Maurice Manoch | - | Bob Ameling | 0 - 1 |
Erik Middelkoop | - | Dick de Witt | 0 - 1 |
Hugo van Diepen | - | Peter Rijsdijk | ½ - ½ |
Luuk Gloudemans | - | Paul Pettinga | ½ - ½ |
Hans van Lis | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
Nancy Kirana | - | Eric Caspers | 1 - 0 |
Will Mac Gillavry | - | Arent Modderman | 1 - 0 |
Otto Boot | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
Husham Al Sam | - | Marc van der Ham | 0 - 1 |
Han Perluka | - | bye | 1 - 0 |
Ronde 3 | |||
---|---|---|---|
Stefan Buchly | - | John Pouwels | 0 - 1 |
Alfons Termaat | - | Erik H. Middelkoop | 0 - 1 |
Arno Middelkoop | - | Han Perluka | 0 - 1 |
Frank Michielen | - | Ed Eveleens | 1 - 0 |
Bob Ameling | - | Roger Meng | 0 - 1 |
Marco Kirana | - | Gerard Arp | 1 - 0 |
Jan Willem Duijzer | - | Dave Eijsbroek | 1 - 0 |
Yvonne Ferrier | - | Will Mac Gillavry | ½ - ½ |
Ruben s'Jacob | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
Lourens Smaal | - | Hans van Lis | 1 - 0 |
Dick de Witt | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
Thom Beeren | - | Nancy Kirana | ½ - ½ |
Sander van der Vlugt | - | Hugo van Diepen | ½ - ½ |
Paul Petinga | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
Luuk Gloudemans | - | Henk de Vreede | 1 - 0 |
Peter Rijsdijk | - | Eric Caspers | 0 - 1 |
Piet Hanemaaijer | - | Husham Al Sam | 1 - 0 |
Willem van Dalen | - | Erik Middelkoop | 1 - 0 |
Arent Modderman | - | Otto Boot | 0 - 1 |
Hans Rens | - | Hans van Asperen | ½ - ½ |
|
UITSLAGEN EN STANDEN |
Rondes 1 - 3 Rondes 4 - 6 Rondes 7 - 9 Rondes 10 - 12 Eindstand |