SENIOREN
INTERN
COMPETITIE 2009-2010
CYCLUS 2
| INTERNE COMPETITIE 07-01-2010 (CYCLUS 2 RONDE 6) |
| Groep A | |||
|---|---|---|---|
| Maurice Manoch | - | Thom Beeren | 1 - 0 |
| Otto Boot | - | Wouter Bik | ½ - ½ |
| Arno Middelkoop | - | Jan de Pree | 1 - 0 |
| Rogier Zoun | - | Arie Franke | ½ - ½ |
| Roger Meng | - | Ruben s'Jacob | 1 - 0 |
| Erik Middelkoop | - | Tony Goudriaan | 0 - 1 |
| Henk de Vreede | - | Gerard Arp | ½ - ½ |
| Rinze Mulders | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
| wedstrijdleider: | John Pouwels | ||
| oneven: | Piet Hanemaaijer | ||
| Botwinnik 1: | Jan Willem Duijzer (½) | ||
| Erik H. Middelkoop (½) | |||
| Botwinnik 3: | Dick de Witt (0) | ||
| Ed Eveleens (1) | |||
| Wim van Os (0) | |||
| Peter Heek (1) | |||
| Frank Michielen (1) | |||
| Dave Eijsbroek (0) | |||
| Botwinnik 6: | André Corpeleijn (1) | ||
| afwezig m.k.: | Lourens Smaal | ||
| Stefan Buchly | |||
| Willem van Dalen | |||
| Sander v.d. Vlugt | |||
| Bob de Jong | |||
| Alfons Termaat | |||
| afwezig z.k.: | Hugo van Diepen | ||
| Groep B | |||
|---|---|---|---|
| Rob Splint | - | Hans van Asperen | 1 - 0 |
| Paul Pettinga | - | Fred Ninck Blok | 1 - 0 |
| Rina Westerduin | - | Husham Al Sam | 0 - 1 |
| Botwinnik 3: | Bob Ameling (0) | ||
| Thomas v. Beekum (1) | |||
| Botwinnik 6: | Arent Modderman (1) | ||
| Eric Caspers (1) | |||
| Hans Rens (½) | |||
| Hao Meng (1) | |||
| Leon Mooren (1) | |||
| Olivia Meng (1) | |||
| Piet Soeterbroek (1) | |||
| afwezig m.k.: | Yvonne Ferrier | ||
| Will MacGillavry | |||
| Bram Doeves | |||
| Wim van der Ham | |||
| Frits Varenkamp | |||
| Han Perluka | |||
| LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
| CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (10-09-2009)Cyclus 1 ronde 2 (17-09-2009)Cyclus 1 ronde 3 (24-09-2009)Cyclus 1 ronde 4 (01-10-2009)Cyclus 1 ronde 5 (15-10-2009)Cyclus 1 ronde 6 (22-10-2009)Cyclus 1 ronde 7 (29-10-2009)Cyclus 1 ronde 8 (05-11-2009)Eindstanden |
| CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (12-11-2009)Cyclus 2 ronde 2 (19-11-2009)Cyclus 2 ronde 3 (26-11-2009)Cyclus 2 ronde 4 (10-12-2009)Cyclus 2 ronde 5 (17-12-2009)Cyclus 2 ronde 6 (07-01-2010) Cyclus 2 ronde 7 (14-01-2010)Cyclus 2 ronde 8 (21-01-2010)Eindstanden |
| CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (28-01-2010)Cyclus 3 ronde 2 (04-02-2010)Cyclus 3 ronde 3 (11-02-2010)Cyclus 3 ronde 4 (18-02-2010)Cyclus 3 ronde 5 (04-03-2010)Cyclus 3 ronde 6 (11-03-2010)Cyclus 3 ronde 7 (18-03-2010)Cyclus 3 ronde 8 (25-03-2010)Eindstanden |
| CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (01-04-2010)Cyclus 4 ronde 2 (15-04-2010)Cyclus 4 ronde 3 (22-04-2010)Cyclus 4 ronde 4 (06-05-2010)Cyclus 4 ronde 5 (20-05-2010)Cyclus 4 ronde 6 (27-05-2010)Cyclus 4 ronde 7 (03-06-2010)Cyclus 4 ronde 8 (10-06-2010)Cyclus 4 ronde 9 (17-06-2010)Eindstanden |