SENIOREN
INTERN
COMPETITIE 2009-2010
CYCLUS 1
| INTERNE COMPETITIE 29-10-2009 (CYCLUS 1 RONDE 7) |
| Groep A | |||
|---|---|---|---|
| Erik H. Middelkoop | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
| Sander van der Vlugt | - | Marc van der Ham | 1 - 0 |
| Stefan Buchly | - | Rinze Mulders | ½ - ½ |
| Arno Middelkoop | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
| Gerard Arp | - | Jelmer Westmaas | ½ - ½ |
| Rogier Zoun | - | Rob Splint | 1 - 0 R |
| wedstrijdleider: | John Pouwels | ||
| Botwinnik 1: | Jan Willem Duijzer (½) | ||
| Botwinnik 3: | Dave Eijsbroek (0) | ||
| Peter Heek (½) | |||
| Ed Eveleens (0) | |||
| Dick de Witt (1) | |||
| Wim van Os (0) | |||
| Bob Ameling (0) | |||
| Frank Michielen (½) | |||
| Botwinnik 5: | Piet Hanemaaijer (½) | ||
| Jan de Pree (½) | |||
| Otto Boot (½) | |||
| Botwinnik Beker: | Alfons Termaat (0) | ||
| Wouter Bik (0) | |||
| Thom Beeren (½) | |||
| Bob de Jong (0) | |||
| afwezig m.k.: | Tony Goudriaan | ||
| Lourens Smaal | |||
| Arthur Pijpers | |||
| Yvonne Ferrier | |||
| Ruben s'Jacob | |||
| Roger Meng | |||
| Groep B | |||
|---|---|---|---|
| Husham Al Sam | - | André Corpeleijn | 0 - 1 |
| Hans Rens | - | Bram Doeves | 0 - 1 |
| Paul Pettinga | - | Will Mac Gillavry | 1 - 0 |
| Arent Modderman | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
| Eric Caspers | - | Rina Westerduin | 1 - 0 |
| Botwinnik 5: | Thomas v. Beekum (1) | ||
| Han Perluka (0) | |||
| Arie Franke (1) | |||
| Frits Varenkamp (0) | |||
| Erik Middelkoop (½) | |||
| Henk de Vreede (0) | |||
| afwezig m.k.: | Wim van der Ham | ||
| Piet Soeterbroek | |||
| Hans van Asperen | |||
| Olivia Meng | |||
| Hao Meng | |||
| Zino Onomiwo | |||
| Davy de Stoppelaar | |||
| LADDERKAMPIOENSCHAP |
Eindstand ![]() |
| CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (10-09-2009)Cyclus 1 ronde 2 (17-09-2009)Cyclus 1 ronde 3 (24-09-2009)Cyclus 1 ronde 4 (01-10-2009)Cyclus 1 ronde 5 (15-10-2009)Cyclus 1 ronde 6 (22-10-2009)Cyclus 1 ronde 7 (29-10-2009) Cyclus 1 ronde 8 (05-11-2009)Eindstanden |
| CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (12-11-2009)Cyclus 2 ronde 2 (19-11-2009)Cyclus 2 ronde 3 (26-11-2009)Cyclus 2 ronde 4 (10-12-2009)Cyclus 2 ronde 5 (17-12-2009)Cyclus 2 ronde 6 (07-01-2010)Cyclus 2 ronde 7 (14-01-2010)Cyclus 2 ronde 8 (21-01-2010)Eindstanden |
| CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (28-01-2010)Cyclus 3 ronde 2 (04-02-2010)Cyclus 3 ronde 3 (11-02-2010)Cyclus 3 ronde 4 (18-02-2010)Cyclus 3 ronde 5 (04-03-2010)Cyclus 3 ronde 6 (11-03-2010)Cyclus 3 ronde 7 (18-03-2010)Cyclus 3 ronde 8 (25-03-2010)Eindstanden |
| CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (01-04-2010)Cyclus 4 ronde 2 (15-04-2010)Cyclus 4 ronde 3 (22-04-2010)Cyclus 4 ronde 4 (06-05-2010)Cyclus 4 ronde 5 (20-05-2010)Cyclus 4 ronde 6 (27-05-2010)Cyclus 4 ronde 7 (03-06-2010)Cyclus 4 ronde 8 (10-06-2010)Cyclus 4 ronde 9 (17-06-2010)Eindstanden |