SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
PROMOTIE SNELSCHAAK 2009
| PROMOTIE SNELSCHAAKTOERNOOI (24-10-2009) - 60 DEELNEMERS |
| pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eric van den Doel | 2589 | 11.0 | 92.5 | 84.00 |
| 2. | Manuel Bosboom | 2440 | 10.5 | 88.0 | 72.75 |
| 3. | John van der Wiel | 2476 | 8.5 | 89.5 | 59.50 |
| 4. | Jan Willem de Jong | 2451 | 8.5 | 92.5 | 60.50 |
| 5. | Tea Lanchava | 2359 | 8.5 | 89.0 | 55.75 |
| 6. | Timon van Dijk | 2196 | 8.0 | 79.0 | 47.50 |
| 7. | Marco Kirana | 2088 | 8.0 | 82.5 | 52.00 |
| 8. | Bruno Carlier | 2402 | 7.5 | 94.0 | 51.50 |
| 9. | Bernard Bannink | 2248 | 7.5 | 84.0 | 48.00 |
| 10. | Ad van den Berg | 2207 | 7.5 | 83.0 | 47.75 |
| 27. | Erik H Middelkoop | 1842 | 6.5 | 76.0 | 36.25 |
| 29. | Stefan Buchly | 1992 | 6.0 | 81.0 | 37.75 |
| 36. | Ed Eveleens | 1650 | 6.0 | 60.5 | 22.50 |
|
|
| PROMOTIE SNELSCHAAK |
|
Snelschaak 2009 Snelschaak 2008 ![]() Snelschaak 2007 ![]() Snelschaak 2006 ![]() Snelschaak 2005 ![]() |