SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
PROMOTIE SNELSCHAAK 2006
| EINDSTAND PROMOTIE OPEN SNELSCHAAKTOERNOOI (28-10-2006) |
| pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B. Bannink | 2243 | 11.0 | 69.0 | 69.00 |
| 2. | A. van der Leij | 2056 | 8.5 | 76.0 | 54.00 |
| 3. | J. van den Bergh | 2128 | 7.5 | 74.5 | 45.25 |
| 4. | J.A. Baas | 1791 | 7.5 | 72.5 | 43.75 |
| 5. | A. Casareno | 2003 | 7.0 | 75.5 | 42.50 |
| 6. | S. de Swart | 1600 | 7.0 | 71.5 | 40.00 |
| 7. | H.A.J. Boerkamp | 1892 | 7.0 | 63.5 | 35.50 |
| 8. | H. Noordhoek | 2012 | 6.5 | 75.5 | 40.25 |
| 9. | M. Wichhart | 1830 | 6.5 | 73.0 | 35.75 |
| 10. | F.M. Martens | 1674 | 6.5 | 59.5 | 31.25 |
| 11. | M. Norden | 1626 | 6.5 | 55.0 | 29.75 |
| 12. | J.M.E. van Lier | 1576 | 6.5 | 49.0 | 25.75 |
| 13. | R. Tan | 1855 | 6.0 | 75.5 | 32.25 |
| 14. | F.H. Middelkoop | 1697 | 6.0 | 63.5 | 31.25 |
| 15. | R. Minnema | 1735 | 6.0 | 59.5 | 30.25 |
| 16. | G. Merkx | 1800 | 6.0 | 53.5 | 24.75 |
| 17. | H.T. Tan | 1865 | 5.5 | 72.0 | 29.75 |
| 18. | J.G. Hardiek | 1735 | 5.5 | 68.5 | 26.25 |
| 19. | A. Schuurman Hess | 1547 | 5.5 | 66.0 | 30.25 |
| 20. | H. Breugem | 1800 | 5.5 | 59.5 | 23.00 |
| 21. | H. Groenewegen | 1618 | 5.5 | 50.5 | 22.00 |
| 22. | R.E. de Vries | 1688 | 5.5 | 58.5 | 23.00 |
| 23. | N. Verschoor | 1470 | 5.0 | 55.5 | 24.50 |
| 24. | N. Smit | 1429 | 5.0 | 50.5 | 16.25 |
| 25. | R. de Vries | 1488 | 5.0 | 50.0 | 14.25 |
| 26. | R. Looyer | 1200 | 5.0 | 42.5 | 13.75 |
| 27. | J. v.d. Berg | 1762 | 4.5 | 67.0 | 23.75 |
| 28. | V.J. Groenewegen | 1492 | 4.5 | 58.0 | 22.25 |
| 29. | B. van Teunenbroek | 1543 | 4.5 | 56.0 | 21.75 |
| 30. | W.P.M. Jutte | 1447 | 4.5 | 53.0 | 17.75 |
| 31. | D. Loooyer | 1000 | 4.5 | 52.0 | 22.00 |
| 32. | B.A.C. Lavrijsen | 1300 | 4.5 | 51.0 | 15.25 |
| 33. | G.M.B. Toxopeus | 1706 | 4.0 | 60.0 | 18.00 |
| 34. | G. Groenewegen | 1281 | 4.0 | 49.5 | 14.75 |
| 35. | R. Verzijden | 1023 | 4.0 | 47.0 | 10.50 |
| 36. | M. van Teunenbroek | 1415 | 2.5 | 56.0 | 8.25 |
| 37. | B. van Dijk | 1460 | 2.5 | 49.5 | 5.75 |
|
|
| PROMOTIE SNELSCHAAK |
Snelschaak 2009 ![]() Snelschaak 2008 ![]() Snelschaak 2007 ![]() Snelschaak 2006 Snelschaak 2005 ![]() |