EINDSTAND GROEP A (22-02-2004) |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lahaye | R. | 2273 | 5.5 | 21.5 | 19.25 |
2. | Mitkov | N. | 2530 | 5.0 | 27.5 | 20.00 |
3. | Georgiev | V. | 2563 | 5.0 | 24.0 | 19.75 |
4. | Fridman | D. | 2588 | 5.0 | 23.5 | 18.75 |
5. | Nijboer | F.Z. | 2556 | 5.0 | 23.0 | 18.25 |
6. | Driessens | P. | 2221 | 5.0 | 22.0 | 17.00 |
7. | Gaponenko | I. | 2430 | 5.0 | 22.0 | 16.50 |
8. | Meiers | V. | 2502 | 5.0 | 21.5 | 17.00 |
9. | Boidman | Y. | 2463 | 4.5 | 24.5 | 16.50 |
10. | Wilschut | P.J. | 2123 | 4.5 | 22.5 | 16.25 |
97. | Verwiel | Eugène | 2091 | 2.5 | 15.0 | 4.50 |
EINDSTAND GROEP B (22-02-2004) |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Segers | H. | 1898 | 6.0 | 24.0 | 24.00 |
2. | Hoop | T. de | 1923 | 5.0 | 23.0 | 18.25 |
3. | Kent | D. | 1800 | 5.0 | 23.0 | 18.00 |
4. | Devine | C. | 1922 | 5.0 | 23.0 | 17.00 |
5. | Stins | J. | 1775 | 5.0 | 22.5 | 18.00 |
6. | Tran | L.D. | 1597 | 5.0 | 21.5 | 17.50 |
7. | Bonte | H. | 1806 | 5.0 | 21.5 | 17.00 |
8. | Hofstra | H.T.J. | 1873 | 5.0 | 21.0 | 16.00 |
9. | Hellenberg | J. | 1890 | 4.5 | 25.0 | 17.50 |
10. | Wiersma | A. | 1810 | 4.5 | 23.5 | 15.50 |
143. | Middelkoop | Erik H. | 1685 | 2.0 | 17.0 | 4.25 |
|
SCHAAKRECHT |
De schaakrechtsvraag van de maand maart 2004 is gebaseerd op een partij van dit 64e Noteboom toernooi. 'De remiseclaim op het 64e Daniël Noteboom- toernooi'. Lees verder |