SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
OPEN NK RAPID 2004
| EINDSTAND GROEP B (70 DEELNEMERS) |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veen | O. van | 2170 | 7.0 | 51.5 | 38.25 |
| 2. | Vliet | J. van | 2215 | 7.0 | 49.0 | 38.00 |
| 3. | Swinkels | R. | 2228 | 7.0 | 47.0 | 35.00 |
| 4. | Zutphen | J. van | 2100 | 7.0 | 46.5 | 34.25 |
| 5. | Lui | K. | 2094 | 6.5 | 53.0 | 36.25 |
| 6. | Vedder | R. | 2190 | 6.5 | 51.5 | 35.75 |
| 7. | Rothuis | V. | 2159 | 6.0 | 51.5 | 32.50 |
| 8. | Verwiel | E. | 2069 | 6.0 | 49.0 | 29.00 |
| 9. | Wilschut | P. | 2108 | 6.0 | 45.5 | 28.50 |
| 10. | Rooij | R. de | 2150 | 6.0 | 45.0 | 26.00 |
|
|
| VERSLAG 2004 |
|
Van Erik H. Middelkoop Lees verder ![]() |
| EINDSTANDEN 2004 |
Groep A ![]() Groep B Groep C ![]() Groep D ![]() Groep E ![]() |