SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
OPEN NK RAPID 2004
| EINDSTAND GROEP A (40 DEELNEMERS) |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasimdzhanov | R. | 2640 | 7.5 | 49.5 | 40.50 |
| 2. | Shilong | L. | 2526 | 7.0 | 49.0 | 36.25 |
| 3. | Tiviakov | S. | 2601 | 6.5 | 52.5 | 37.50 |
| 4. | Fridman | D. | 2590 | 6.5 | 43.5 | 29.75 |
| 5. | Timman | J. | 2596 | 6.0 | 49.5 | 29.75 |
| 6. | Wely | L. van | 2680 | 6.0 | 45.0 | 28.25 |
| 7. | Cekro | E. | 2434 | 6.0 | 44.5 | 29.00 |
| 8. | Doel | E. van der | 2586 | 5.5 | 52.0 | 28.50 |
| 9. | Epishin | V. | 2635 | 5.5 | 49.5 | 28.50 |
| 10. | Chuchelov | V. | 2574 | 5.5 | 47.5 | 26.25 |
|
|
| VERSLAG 2004 |
|
Van Erik H. Middelkoop Lees verder ![]() |
| EINDSTANDEN 2004 |
|
Groep A Groep B ![]() Groep C ![]() Groep D ![]() Groep E ![]() |