SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
MOERKAPELLE 2008
| EINDSTAND GROEP B (29 DEELNEMERS) |
| pos. | achternaam | voornaam | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ham | Marc v.d. | 1528 | 6.0 | 31.0 | 26.00 |
| 2. | Hooghwerff | Ruben | 1571 | 6.0 | 29.5 | 23.50 |
| 3. | Evengroen | Bernard | 1388 | 5.0 | 33.5 | 21.50 |
| 4. | Soeterbroek | Jaimy | 1382 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 5. | Verhoog | Rick | 1350 | 5.0 | 26.0 | 15.00 |
| 6. | Noordegraaf | Corné | 1195 | 4.5 | 25.0 | 15.25 |
| 7. | Michel | Joop | 1576 | 4.5 | 25.0 | 14.25 |
| 8. | Snikkers | Tabitha | 1503 | 4.5 | 20.0 | 10.25 |
| 9. | Singeling | Ed | 1503 | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
| 10. | Scheel | Ab | 1569 | 4.0 | 28.0 | 13.75 |
| 11. | Soeterbroek | Piet | 4.0 | 26.5 | 12.25 | |
| 14. | Meng | Hao | 4.0 | 20.0 | 10.00 | |
|
|
| MOERKAPELLE RAPID 2008 |
Groep A ![]() Groep B Groep D-jeugd ![]() Groep E-jeugd ![]() |