SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
MOERKAPELLE 2008
| EINDSTAND GROEP A (52 DEELNEMERS) |
| pos. | achternaam | voornaam | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ommeren | Gerard van | 1992 | 6.0 | 31.5 | 26.25 |
| 2. | Broekman | Willem | 2158 | 6.0 | 28.0 | 23.50 |
| 3. | Willemen | Leon | 1991 | 5.5 | 32.0 | 23.75 |
| 4. | Schakel | Tim | 1990 | 5.5 | 29.0 | 21.50 |
| 5. | Leij | Arjan v.d. | 2096 | 5.0 | 31.5 | 20.00 |
| 6. | Benning | Tim | 1921 | 5.0 | 29.5 | 19.50 |
| 7. | Noordhoek | Henk | 2084 | 5.0 | 28.0 | 19.50 |
| 8. | Boer | Lennard den | 1754 | 5.0 | 27.0 | 18.00 |
| 9. | Zwartveld | Hans | 1900 | 5.0 | 27.0 | 16.75 |
| 10. | Berg | Bastiaan v.d. | 1950 | 4.5 | 32.0 | 18.00 |
| 18. | Meng | Roger | 1911 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
| 35. | Manoch | Maurice | 1654 | 3.0 | 22.5 | 7.75 |
|
|
| MOERKAPELLE RAPID 2008 |
|
Groep A Groep B ![]() Groep D-jeugd ![]() Groep E-jeugd ![]() |