SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
MOERKAPELLE 2005
| EINDSTAND GROEP D-JEUGD (12 DEELNEMERS) |
| pos. | achternaam | voornaam | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schonwetter | Wouter | 8.0 | 45.0 | 38.75 | |
| 2. | Acuna | Alejandro | 7.5 | 43.0 | 32.75 | |
| 3. | Beeren | Thom | 7.5 | 43.0 | 31.50 | |
| 4. | Haaksma | Roel | 5.0 | 41.5 | 17.25 | |
| 5. | Krajenbrink | Menno | 5.0 | 41.0 | 13.00 | |
| 6. | Oliviera | Christian | 5.0 | 39.5 | 11.50 | |
| 7. | Hondelink | Liesbeth | 4.5 | 40.0 | 10.75 | |
| 8. | Deyl | Carsten | 4.5 | 40.0 | 9.50 | |
| 9. | Vermeij | Thomas | 3.0 | 38.5 | 6.00 | |
| 10. | Amoureus | Ummut | 3.0 | 38.5 | 4.00 | |
|
|
![]() |
| MOERKAPELLE RAPID 2005 |
Groep A ![]() Groep B ![]() Groep D-jeugd Groep E-jeugd ![]() Verslag ![]() |