SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
MOERKAPELLE 2005
| EINDSTAND GROEP A (44 DEELNEMERS) |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dambacher | M. | 2401 | 6.0 | 31.0 | 26.50 |
| 2. | Lui | K.C. | 2083 | 6.0 | 30.0 | 24.50 |
| 3. | Berg | A. van den | 2289 | 5.5 | 32.5 | 24.25 |
| 4. | Slingerland | F. | 2207 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
| 5. | Lahaye | R. | 2340 | 5.0 | 29.5 | 18.00 |
| 6. | Ael | B. van | 2013 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 7. | Spaan | N. | 2125 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
| 8. | Moene | W. | 2220 | 5.0 | 26.5 | 18.75 |
| 9. | Zhang | T. | 2057 | 4.5 | 28.0 | 15.50 |
| 10. | Knijff | R. van der | 1697 | 4.5 | 26.0 | 15.75 |
| 22. | Pijpers | A. | 1729 | 3.5 | 25.5 | 10.50 |
|
|
| MOERKAPELLE RAPID 2005 |
|
Groep A Groep B ![]() Groep D-jeugd ![]() Groep E-jeugd ![]() Verslag ![]() |